|
1972 | F1600 | Dan Schilling | Brabham BT 21B |
Vandt DM. |
|
1973 | Ford Escort Mexico Cup | Kristen Svoger | Ford Escort Mexico |
Vinder af Danmarks Mesterskabet |
|
1974 | Standardvogne Gruppe 1 0-1600 ccm | Kristen Svoger | Volkswagen Pasat TS |
Vinder af Danmarks Mesterskabet |
|
1975 | Standardvogne Gruppe 1 0-1600 ccm | Arnold Larsen | Fiat |
Nummer 2 ved Danmarks Mesterskabet |
|
1975 | Standardvogne Gruppe 1 0-1600 ccm | Johannes Graversen | Fiat |
Vinder af Åbningsløbet på Jyllands-Ringen. |
|
1975 | Standardvogne Gruppe 1 0-1600 ccm | Kristen Svoger | Audi 80 GT |
Vinder af Danmarks Mesterskabet |
|
1975 | Standardvogne Gruppe 1 0-1600 ccm | Søren Stage Nielsen | Alfa Romeo |
Vinder af finale løbet på Jyllands-Ringen. |
|
1981 | F1600 | Kim Dupont | Van Diemen RF80 |
Vandt DM |
|
1982 | Akai Cup | Oluf Raldorf | |
Vandt Akai Cup mesterskabet. |
|
1987 | Mini POP | David Falch | |
(Foto: Falch) | Debut i Go kart i Minipop klassen
Nr. 1 ved Københavns- mesterskabet.
Nr. 1 ved Sjællands- mesterskabet.
Satte poleposition og blev nr. 3 ved Danmarksmesterskabet
|
|
1988 | Mini POP | David Falch | |
Nr. 1 ved Copehagen Open.
Nr. 2 ved Pondus Cup (DM). |
|
1989 | POP 2 | David Falch | |
(Foto: Falch) |
Rykkede op i POP 2Flere top resultater.
|
|
1990 | POP 1 | David Falch | |
Rykkede op i POP 1.
Udgik fra førerposition ved DM. |
|
1994 | Formel National A | David Falch | |
Rykker til Formel National A.
Nr. 1 ved Copehagen Open. |
|
1994 | Goodyear Eagle Cup | Johnny Vejlebo Nielsen | Peugeot 106 Rallye |
|
1995 | Formel National A | David Falch | |
Nr. 1 ved Copehagen Open.
Nr. 2 ved Danmarksmesterskabet. |
|
1995 | Goodyear Eagle Cup | Johnny Vejlebo Nielsen | Peugeot 160 Rallye |
Sluttede på 17. pladsen i mesterskabet. |
|
1996 | Formel National A | David Falch | |
Flere top placeringer.
Udgik fra 4. pladsen ved Danmarksmesterskabet. |
|
1996 | Gruppe N National | Johnny Vejlebo Nielsen | Peugeot 106 Rallye |
Sluttede på 16. pladsen i mesterskabet. |
|
1997 | Gruppe N National | Johnny Vejlebo Nielsen | Peugeot 106 Rallye |
Sluttede på 5. pladsen i mesterskabet. |
|
1998 | Formel National A | David Falch | Mirage |
(Foto: Falch) |
Nr. 1 ved Danmarks Mesterskabet. (deltog kun i det ene løb)
|
|
1998 | Gruppe N National | Johnny Vejlebo Nielsen | Peugeot 160 Rallye |
Sluttede på 5. pladsen i mesterskabet. |
|
1999 | Danish Touringcar Challenge | Johnny Vejlebo Nielsen | Peugeot 306 GTI |
Sluttede på 9. pladsen i mesterskabet, med 18 point. |
|
1999 | Historisk | David Falch | Porsche 911S |
Deltog kun i få løb. |
|
2000 | Danish Touringcar Challenge | Allan Bjerregaard | Ford |
Delt 20. plads i mesterskabet med 5 point. |
|
2000 | Danish Touringcar Challenge | Brian Mikkelsen | Hyundai Coupé |
14. plads i mesterskabet med 15 point. |
|
2000 | Danish Touringcar Challenge | Jesper Villumsen | ? |
22. plads i mesterskabet med 2,5 point. |
|
2000 | Danish Touringcar Challenge | Johnny Vejlebo Nielsen | Peugeot 307 |
Sluttede på 15. pladsen i mesterskabet med 11 point. |
|
2000 | Danish Touringcar Challenge | Jørgen Weinreich | SEAT Cordoba |
Delt 17. plads i mesterskabet med 9 point. |
|
2000 | Danish Touringcar Challenge | Michael Schröter | VW Golf GTI |
Nummer 3 i mesterskabet med 114 point. |
|
2000 | Danish Touringcar Challenge | Mike Legarth | BMW |
9. plads i mesterskabet med 41,5 point. |
|
2000 | Danish Touringcar Challenge | Peter Rasmussen | Fiat Coupé |
12. plads i mesterskabet med 23,5 point. |
|
2000 | Danish Touringcar Challenge | Pierre Legarth | ? |
Nummer 4 i mesterskabet med 100,5 point. |
|
2000 | Historisk | David Falch | Porsche 911S |
Nr. 1 ved 'Åbningsløbet' på Jyllands-Ringen.
Nr. 3 på Ring Djursland.
Poleposition ved Copenhagen Classic Car Cup
(udgik med teknisk defekt) |
|
2001 | Yokohama Cup 1601-2000cc | David Falch | Peugeot 206 GTI |
(Foto: Motorsporten.dk) | Gruppe N 1601-2000 cc / Yokohama Cup. Kørte kun to løb.
|
|
2002 | Danish Touringcar Challenge | Johnny Vejlebo Nielsen | Peugeot 306 GTI |
Sluttede på 15. pladsen i mesterskabet. |
|
2002 | Go Kart | Nicklas Nielsen | |
Første tur i en go kart |
|
2002 | Yokohama Cup 0-1600cc | Dennis Barth | Peugeot 106 GTI |
|
2002 | Yokohama Cup 1601-2000cc | David Falch | Peugeot 206 GTI |
(Foto: Motorsporten.dk) | Gruppe N 1601-2000 cc / Yokohama Cup Blev nummer 6 i mesterskabet
|
|
2004 | Clio Cup - DK | Bjarne Kragelund | Renault Clio |
2004 | Clio Cup - DK | Henrik Larsen | Renault Clio |
2004 | Clio Cup - DK | Klaus Ellmies | Renault Clio |
2004 | Clio Cup - DK | Lizette Peetz Olsen | Renault Clio |
2004 | Clio Cup - DK | Patrik Ernstsson | Renault Clio |
2004 | Clio Cup - DK | Per Poulsen | Renault Clio |
|
2004 | Clio Cup - DK | Peter Ager | Renault Clio |
Nr. 16 |
|
2004 | Clio Cup - DK | Peter Hansen | Renault Clio |
|
2004 | F1800 | Anders Ole Egebart | Van Diemen RF97 |
|
2004 | F1800 | Jan Østerberg | Van Diemen RF98 |
|
2004 | F1800 | Nicolas Johansen | Mygal |
|
2004 | Formel Renault Scandinavian Cup | Robert Björkman | Tatuus FR2000 |
2004 | Formel Renault Scandinavian Cup | Tobias Augustsson | Tatuus FR2000 |
|
2004 | MC600 Challenge | Allan Howard Christiansen | Yamaha |
|
2004 | MC600 Challenge | Anders Rasmussen | Honda |
|
2004 | MC600 Challenge | Asbjørn Gaardsmand | Yamaha |
|
2004 | MC600 Challenge | Christian Bach | Honda |
|
2004 | MC600 Challenge | Erik Thomsen | Yamaha |
|
2004 | MC600 Challenge | Henning Hansen | Honda |
|
2004 | MC600 Challenge | Jan Jespersen | Ducati |
|
2004 | MC600 Challenge | Jens Kristian Nielsen | Yamaha |
|
2004 | MC600 Challenge | Johannes Gadsbøll | Kawazaki |
|
2004 | MC600 Challenge | Kenny Aggerholm | Yamaha |
|
2004 | MC600 Challenge | Kim Phillip | Suzuki |
|
2004 | MC600 Challenge | Kristian Kristensen | Yamaha |
|
2004 | MC600 Challenge | Martin Iver Pedersen | Suzuki |
|
2004 | MC600 Challenge | Morten B. Hansen | Ducati |
2004 | MC600 Challenge | Nicolai Sørensen | Ducati |
|
2004 | MC600 Challenge | Rikko Stendevad | Suzuki |
|
2004 | MC600 Challenge | Robert Remböck | Kawazaki |
2004 | MC600 Challenge | Søren Hole | Kawazaki |
2004 | MC600 Challenge | Søren Lauridsen | Kawazaki |
|
2004 | MC600 Challenge | Thomas Harding Nielsen | Yamaha |
2004 | MC600 Challenge | Ulrik Døssing Nielsen | Yamaha |
|
2004 | Special Saloon | Frederik Holm Olsen | VW Golf |
|
2004 | Special Saloon | Michael Klostermann | Renault Megane |
|
2004 | Special Saloon | Morten Schmidt | VW Golf 16V |
|
2004 | Special Saloon | Niels E. Pedersen | Audi Quattro Coupe Turbo |
|
2004 | Special Saloon | Peter Clausen | Honda Civic |
|
2004 | Special Saloon | Tom Rørvig | VW Golf |
|
2004 | Super Cup | Anders B. Andersen | Opel Calibra |
|
2004 | Super Cup | Chris Poulsen | Honda Civic |
|
2004 | Super Cup | Erik Skovbjerg | Honda Accord |
|
2004 | Super Cup | Jens Hansen | BMW 325i |
2004 | Super Cup | John Hansen | BMW 325i |
|
2004 | Super Cup | Kim Olesen | BMW 325 |
|
2004 | Super Cup | Kim M. Jensen | BMW 325i |
|
2004 | Super Cup | Klaus Hammer | Peugeot 306 GTI |
|
2004 | Super Cup | Mikkel Holch | Honda Civic |
|
2004 | Super Cup | Niels Christian Christiansen | Opel Vectra 2,5 V6 |
|
2004 | Super Cup | Niels Ole Andersen | Peugeot 306 GTI |
|
2004 | Super Cup | Peter Jensen | BME 325i |
|
2004 | Yokohama Cup 0-1600cc | Anders Mortensen | Peugeot 205 GTI |
|
2004 | Yokohama Cup 0-1600cc | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI |
|
2004 | Yokohama Cup 0-1600cc | Bruno Rasmussen | Honda CRX |
|
2004 | Yokohama Cup 0-1600cc | Carsten Rasmussen | Citroën Saxo |
|
2004 | Yokohama Cup 0-1600cc | Carsten Rasmussen | |
|
2004 | Yokohama Cup 0-1600cc | Chris Poulsen | Peugeot 106 GTI |
|
2004 | Yokohama Cup 0-1600cc | Christian Pedersen | Honda CRX 1,6 16V |
|
2004 | Yokohama Cup 0-1600cc | Claus Hellberg Jensen | VW Polo G40 |
|
2004 | Yokohama Cup 0-1600cc | Henrik Mikkelsen | Peugeot 106 GTI |
2004 | Yokohama Cup 0-1600cc | Per Madsen | Peugeot 106 GTI |
2004 | Yokohama Cup 0-1600cc | Poul Erik Jensen | Peugeot 106 GTI |
|
2004 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Christian Pedersen | |
|
2004 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Erik Nørgaard | Chrysler Neon |
|
2004 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Kent Iversen | Peugeot 307 |
|
2004 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Kim Holmgaard | Seat Cupra 1,8 T20 V |
|
2004 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Michael R. Jensen | Renault Megane Coupé DCI |
|
2004 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Michael Skipper Pedersen | Ford Puma |
|
2004 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Ole Luton | Skoda Octavia |
|
2004 | Yokohama Cup 1601-2000cc | René Hoff | Peugeot 206 GTI |
|
2005 | Clio Cup - DK | Henrik Jansen | Renault Clio |
2005 | Clio Cup - DK | Patrik Ernstsson | Renault Clio |
2005 | Clio Cup - DK | Steffen Larsen | Renault Clio |
2005 | Clio Cup - DK | Søren B. Mortensen | Renault Clio |
|
2005 | Go Kart | Nicklas Nielsen | |
Første start i Cadetti Mini |
|
2005 | MC600 Challenge | Allan Howard Christiansen | Yamaha |
|
2005 | MC600 Challenge | Asbjørn Gaardsmand | Kawazaki |
|
2005 | MC600 Challenge | Benny Haslev | Suzuki |
|
2005 | MC600 Challenge | Jan Christiansen | Ducati |
2005 | MC600 Challenge | Jan Jespersen | Ducati |
|
2005 | MC600 Challenge | Jonas Bjørn Hansen | Honda |
|
2005 | MC600 Challenge | Jørgen Vendelbo | Kawazaki |
|
2005 | MC600 Challenge | Kim Phillip | Suzuki |
2005 | MC600 Challenge | Martin Iver Pedersen | Suzuki |
|
2005 | MC600 Challenge | Nicolai Sørensen | Honda |
|
2005 | MC600 Challenge | René Prang | Yamaha |
|
2005 | MC600 Challenge | Ronnie Ourø | Honda |
|
2005 | MC600 Challenge | Steen Hansen | Yamaha |
2005 | MC600 Challenge | Steven Tirsgaard | Yamaha |
|
2005 | MC600 Challenge | Søren Hole | Kawazaki |
2005 | MC600 Challenge | Søren Lauridsen | Kawazaki |
2005 | MC600 Challenge | Thomas Hansson | Kawazaki |
|
2005 | MC600 Challenge | Thomas Harding Nielsen | Suzuki |
2005 | MC600 Challenge | Tommy Rønn | Suzuki |
|
2005 | MC600 Challenge | Ulrik Døssing Nielsen | Yamaha |
|
2005 | MC600 Challenge | Ulrik Hasager | Suzuki |
|
2005 | Saxo Cup | Allan Hansen | Citroën Saxo VTS |
2005 | Saxo Cup | Claus Christensen | Citroën Saxo VTS |
2005 | Saxo Cup | Dennis Bannergaard | Citroën Saxo VTS |
2005 | Saxo Cup | Kenneth Jakobsen | Citroën Saxo VTS |
2005 | Saxo Cup | Leon Sørensen | Citroën Saxo VTS |
2005 | Saxo Cup | Michael Holm Markussen | Citroën Saxo VTS |
2005 | Saxo Cup | Mike Mathiesen | Citroën Saxo VTS |
2005 | Saxo Cup | Peter Johannesen | Citroën Saxo VTS |
2005 | Saxo Cup | Peter Petersen | Citroën Saxo VTS |
2005 | Saxo Cup | Ronni Pedersen | Citroën Saxo VTS |
2005 | Saxo Cup | Rudi Larsen | Citroën Saxo VTS |
2005 | Saxo Cup | Thomas Baunsøe | Citroën Saxo VTS |
2005 | Saxo Cup | Thomas Wulff | Citroën Saxo VTS |
2005 | Saxo Cup | Tom Bauer | Citroën Saxo VTS |
2005 | Saxo Cup | Werner Wounlund | Citroën Saxo VTS |
|
2005 | Special Saloon Car Gruppe 1 | Johnny Vejlebo Nielsen | Peugeot 306 GTI |
Kørte kun 2 løb - sluttede på 35. pladsen i mesterskabet. |
|
2005 | Special Saloon Car Gruppe 1 | Johnny Vejlebo Nielsen | Peugeot 306 GTI |
Sluttede på 35. pladsen i Danmarks Mesterskabet, samt på 24. pladsen i Gruppe 1. |
|
2005 | Special Saloon Car Gruppe 2 | Johannes Graversen | Fiat X1/9 |
|
2005 | Super Cup | Jesper Sally Pedersen | BMW 525 Coupe E36 |
|
2005 | Yokohama Cup 0-1600cc | Bent Tronhjem | Peugeot 106 GTI |
2005 | Yokohama Cup 0-1600cc | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 GTI |
2005 | Yokohama Cup 0-1600cc | Dennis Barth | Peugeot 106 GTI |
|
2005 | Yokohama Cup 0-1600cc | Jan Lausten | Honda Civic CRX |
|
2005 | Yokohama Cup 0-1600cc | Jesper Arentsen | VW Lupo GTI |
|
2005 | Yokohama Cup 0-1600cc | Lars Blom | Toyota Yaris T-Sport |
|
2005 | Yokohama Cup 0-1600cc | Leif Juhl Hegnsvig | Toyota Corolla |
|
2005 | Yokohama Cup 0-1600cc | Ole Christensen | Honda CRX 1,6 16V |
|
2005 | Yokohama Cup 0-1600cc | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI |
2005 | Yokohama Cup 0-1600cc | Poul Erik Jensen | Peugeot 106 GTI |
|
2005 | Yokohama Cup 0-1600cc | Ruben Padkjær | Mini Cooper |
|
2005 | Yokohama Cup 0-1600cc | Simon Høj | Peugeot 206 1,6 16V |
|
2005 | Yokohama Cup 0-1600cc | Thomas Busck | Peugeot 106 XSi |
|
2005 | Yokohama Cup 0-1600cc | Thomas Mortensen | Peugeot 206 1,6 16V |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Anders Christensen | Peugeot 307 EPOII |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Bruno Fredbøg | Peugeot 206 GTI |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO 1½ |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Chris Larsen | Skoda Octavia 1,8 |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Kaj Verner Randrup | Audi A3 |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Kent Iversen | Peugeot 307 |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Kim Holmgaard | Seat Ibiza 1.8 Turbo |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Kurt Thiim | Peugeot 206 GTI |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST150 |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Morten Jensen | VW Golf GTI |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Peter Olsen | Peugeot 307 PF |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Sigve H. Hansen | BMW 318 Ti |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Søren Andersen | Seat Ibiza 1.8 Turbo |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Thomas Raldorf | Peugeot 206 GTI |
Deltog i en enkelt løbsafdeling på Padborg Park. |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Tim Pedersen | Peugeot 206 GTI |
|
2005 | Yokohama Cup 1601-2000cc | Torben Aalykke | Alfa Romeo 156 2,0 TS |
|
2006 | Cadett Junior | Nicklas Nielsen | |
Klubmester |
|
2006 | Clio Cup - DK | Rune Simoni | Renault Sport Clio 2,0 16V |
|
2006 | Danish Touringcar Challenge | Jesper Ternvalt | Citroen Xsara |
|
2006 | Danish Touringcar Challenge | Kent Iversen | Peugeot 406 Coupe |
|
2006 | Danish Touringcar Challenge | Martin Dyssegård Pedersen | Peugeot 307 |
|
2006 | Danish Touringcar Challenge | Michel Nykjær | SEAT Toledo |
|
2006 | Special Saloon Car Gruppe 2 | Johannes Graversen | Fiat X1/9 Turbo |
|
2006 | Yokohama Cup 2 | Thue Kristensen | Peugeot 106 GTI |
|
2007 | 1600 Challenge | Christian Hornung Andersen | Mazda 323 GTX 1,6 |
|
2007 | 207 Spider Cup Int. | André Bourdon | Peugeot 207 Spider |
André Bourdon - 2007 (Foto: Peugeot Media)
|
|
2007 | 207 Spider Cup Int. | Damien Chanard | Peugeot 207 Spider |
Damien Chanard - 2007 (Foto: Peugeot Media)
|
|
2007 | 207 Spider Cup Int. | Jan Erik Slooten | Peugeot 207 Spider |
Jan Erik Slooten - 2007 (Foto: Peugeot Media) |
|
|
2007 | 207 Spider Cup Int. | Jean-Charles Miginiac | Peugeot 207 Spider |
|
2007 | 207 Spider Cup Int. | Kati Droste | Peugeot 207 Spider |
Kati Droste - 2007 (Foto: Peugeot Media) |
|
|
2007 | 207 Spider Cup Int. | Simon Mouton | Peugeot 207 Spider |
Simon Mouton - 2007 (Foto: Peugeot Media) |
|
|
2007 | 207 Spider Cup Int. | Stéphane Lemeret | Peugeot 207 Spider |
Stephane Lemeret - 2007 (Foto: Peugeot Media) |
|
|
2007 | Advan Cup | Kjeld Seidler | Peugeot 207 GTI |
Debut i banesport. |
|
2007 | ATCS | Melvin Choo | Honda Integra DC5 (divsion 2) |
Sluttede på 3. pladsen i 2007 Asia Touring Car Series. |
|
2007 | Danish Touringcar Challenge | Chris Poulsen | Honda Civic Type-R |
Deltager i udvalgte løb. |
|
2007 | Formel Junior | Nicklas Nielsen | |
Nummer 6 i Ungdoms Cup
Nummer 6 i Jysk/Fynsk mesterskab
Nummer 2 i klunmesterskab |
|
2007 | Polo Cup - DK | Michael Klitgaard Christensen | VW Polo |
|
2008 | 207 Spider Cup DK | Kent Iversen | Peugeot 207 Spider |
|
2008 | ATCS | Melvin Choo | BMW 320si E90 (S2000) |
(ex-Félix Porteiro bil - 2007) |
|
2008 | Cadett Junior | Nicklas Nielsen | |
Vinder af Ungdoms Cup
Vinder af Jysk/Fynsk Mesterskab
Vinder af klubmesterskab
Vinder af NGK Cup
Nummer 2 ved finalen i ROC Cup i Italien
Deltog på det vindende hold i 'VM finalen for hold'. |
|
2008 | Formel Ford - UK | Gary Findlay | Mygale SJ2006 |
Scholarship |
|
2008 | Porsche Carrera Cup Scandinavia | Martin Öhlin | Porsche Carrera Cup |
|
2008 | Special Saloon Car SP4 | Johannes Graversen | Fiat x 1/9 Turbo |
|
2008 | Super Challenge | Thomas Harding Nielsen | Suzuki |
|
2008 | Swift Challenge | Jesper Holden | Suzuki Swift |
2008 | Swift Challenge | Jørgen Hansen | Suzuki Swift |
|
2008 | WTCC | Melvin Choo | BMW 320si E90 |
(ex-Félix Porteiro bil - 2007) |
|
2008 | Formel Ford - DK | Lasse Neuchs | Mygale |
Formel Ford debut ved 'Padborg Super Prix'. |
|
2009 | 1600 Challenge | Andreas Schrøder | Citroën Saxo VTS |
(Foto: Motorsporten.dk)
|
|
2009 | 207 Spider Cup DK | Frederik Høyrup-Hansen | Peugeot 207 Spider |
Debut ved Grand Prix Danmark. |
|
2009 | Advan Cup | Anders Christensen | Peugeot 307 |
Anders Christensen har til denne sæson indkøbt Kent Iversen's vinderbil fra 2008. (Foto: Motorsporten.dk) |
|
|
2009 | Advan Cup | Carsten Rasmussen | Peugeot 307 |
2009 | Advan Cup | Jesper Gregersen | Peugeot 307 |
|
2009 | Advan Cup | Ole Luton | Ford Focus |
|
2009 | Advan Cup | Peter Juhl Jensen | BMW 320i |
|
2009 | Advan Cup | Steffen Larsen | Peugeut 307 |
|
2009 | Danish Touringcar Challenge | Teddy Kugelberg Pedersen | Toyota Corolla T-sport |
|
2009 | DTC Invitation Only | Martin Marrill | SEAT Leon Supercopa |
|
2009 | Go Kart | Kristian E. Asaa | |
(Foto: Randerup) |
|
|
2009 | KZ2 | Frederik Høyrup-Hansen | |
|
2009 | Porsche Carrera Cup Scandinavia | Martin Öhlin | Porsche Carrera Cup |
|
2009 | Special Saloon Car SP4 | Johannes Graversen | Fiat X1/9 |
Vinder af Grand Prix Danmark på Jyllands-Ringen.Modtager af Høltzer Pokalen. |
|
2009 | Super Challenge | Thomas Harding Nielsen | Suzuki |
|
2010 | Danish Touringcar Challenge | Niels Christian Christiansen | Toyota Corolla T-Sport |
|
2010 | Danish Touringcar Challenge | Robert Schlünssen | BMW 320si E90 |
|
2011 | Dakar Rally MC Class | Jes Munk | Aprilia RXV 450 |
1. Dakar Rally start i 2011. |
|