Road America - resultat |
ALMS 12/08/07
|
|
Igen en LMP2 sejr i ALMS serien Men kun 1,489 sekund mellem sig strøg de tre første biler over målstregen efter fire timer og 96 omgange kørsel på Road America i American Le Mans Series løbet i nat dansk tid. |
|
Hurtigst var Porsche RS Spyder (#7) fra Penske Racing, kørt af Romain Dumas og Timo Bernhard, der i deres Porsche RS Spyder LMP2 racer kom i mål 1,783 sekund før bilen på 2. pladsen.
På 2. og 3. pladserne kom de to Audi Sport North America anmeldte Audi R10 TDI dieselracere med Rinaldo Capello og Allan McNish (#1) foran Emanuele Pirro og Marko Werner (#2), de to Audi racere var adskildt af 0,706 sekund.
GT1 klassen blev (som teamordren sikker lød på) vundet af Oliver Gavin og Olivier Beretta (#4) fra Corvette Racing, foran søsterbilen med Jan Magnussen og Johnny O'Connell (#3).
Generelt sluttede de på 12. og 13. pladserne, henholdsvis 5 og 6 omgange bag den vindende bil.
GT2 klassen havde Ferrari 430 GT'en fra Risi Competizione (#62) på 1. pladsen, den blev kørt af Mika Salo og Jamie Melo, de sluttede på en samlet 15. plads ud af de 26 startende biler.
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 96 |
2 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 96 |
3 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 96 |
|
4 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 96 |
5 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 94 |
6 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 94 |
|
7 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 94 |
8 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 94 |
9 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 94 |
|
10 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 91 |
11 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 91 |
12 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 91 |
|
13 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 90 |
14 | 27 | GT1 | Doran Racing | Maserati MC12 | 88 |
15 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 87 |
|
16 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 87 |
17 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting Racing | Ferrari 430 GT | 87 |
18 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 87 |
|
19 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 86 |
20 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 86 |
21 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 85 |
|
22 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 83 |
23 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 81 |
24 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 76 |
|
25 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 75 |
26 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 48 |
|
Hr. Nielsen
Læs alt om ALMS løbet på Road America. Læs mere om: Jan MagnussenAudi Sport North AmericaCorvette RacingRoad America11/08/07 - Road America - ALMS |
|
| |