De 4 første pladser blev besat af LMP2 racer, og blandt dem var det Acura ARX-01B raceren fra de Ferran Motorsports kørt af Gil de Ferran og Simon Pagenaud der satte den bedste tid.
Hurtigste LMP1 racer skal vi helt ned på 5. pladsen efter, det var Audi R10 TDI raceren fra Audi Sport North America kørt af Lucas Luhr og Marco Werner - de var 0,979 sekund 'off pace'.
GT1 klassen består næsten som sædvanlig kun at de to Chevrolet Corvette racere, her sluttede Oliver Gavin og Olivier Beretta foran Jan Magnussen og Johnny O'Connell.
Corvetterne blev placeret på henholdsvis 17. og 18. pladserne i den samlede stilling.
PÅ 19. pladsen generelt kom den bedst placerede GT2 racer, en Ferrari 430 GT fra Tafel Racing, den blev kørt af Dominik Farnbacher og Dirk Müller.
Totalt var der 34 biler på banen. og springet fra første til sidste bil var på hele 17,682 sekund!
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 66 | LMP2 | de Ferran Motorsports | Acura ARX-01B | 1:11,966 |
2 | 5 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:12,264 |
3 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 1:12,494 |
|
4 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 1:12,734 |
5 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:12,945 |
6 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:13,271 |
|
7 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:13,396 |
8 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:13,444 |
9 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:14,169 |
|
10 | 48 | LMP1 | Corsa Motorsports | Ferrari 430 GT | 1:14,454 |
11 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:14,810 |
12 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:15,989 |
|
13 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | 1:16,787 |
14 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing | Acura ARX-01b | 1:16,803 |
15 | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 Aim | 1:17,733 |
|
16 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Creation CA07-002 | 1:18,989 |
17 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:20,350 |
18 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:20,444 |
|
19 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:23,798 |
20 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:24,057 |
21 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari 430 GT | 1:24,137 |
|
22 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:24,269 |
23 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:24,331 |
24 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:24,615 |
|
25 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:25,172 |
26 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:25,326 |
27 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:25,389 |
|
28 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:25,679 |
29 | 18 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:26,042 |
30 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Coupé | 1:27,249 |
|
31 | 54 | GT2 | Black Swan Racing | Doran Ford GT-R | 1:27,492 |
32 | 007 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin Vantage | 1:27,806 |
33 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT-R | 1:28,405 |
|
34 | 10 | LMP1 | ECO Racing | Radical SR10 AER | 1:29,648 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Dirk MüllerDominik FarnbacherGil de FerranJan MagnussenJohnny O'ConnellLucas LuhrMarco WernerOliver GavinOlivier BerettaSimon PagenaudAudi Sport North AmericaCorvette Racingde Ferran MotorsportsTafel RacingLaguna Seca18/10/08 - Laguna Seca - ALMS |