Le Mans 24-timer - stillingen efter 17. time |
Le Mans 15/06/08
|
|
Efter 17 timer og 272 omgange rundt på Le Mans banen, er det stadig Audi #2 med Tom Kristensen, Rinaldo Capello og Allan McNish der fører løbet, deres forspring ned til Peugeot #7 på 2. pladsen er nu på 1:34,488. |
|
Stillingen i LMP2 klassen er uændret, det her er rækkefølgen stadig Van Merksteijn Motorsport, Saulnier Racing og Team Essex på de tre første pladser, de er pt. på de generelle 9., 13. og 15. pladser, og de har kørt henholdsvis 253, 245 samt 244 omgange.
I GT1 klassen er de stadig Aston Martin raceren med Brabham, Turner og Garcia der fører an foran de to Corvetter med #63 foran #64.
Lars Erik Nielsen og Farnbacher Racing er nu på 25. pladsen generelt, samt på 4. pladsen i klassen, så her går det fremad i øjeblikket.
Stillingen efter 17 timer:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Omg. |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 272 |
2 | 7 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 272 |
3 | 9 | LMP1 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | 270 |
|
4 | 3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 | 270 |
5 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 | 269 |
6 | 8 | LMP1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 | 262 |
|
7 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 260 |
8 | 5 | LMP1 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca LC70 Judd | 254 |
9 | 34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | 253 |
|
10 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 253 |
11 | 10 | LMP1 | Charouz Racing System | Lola B08/80 Aston Martin | 248 |
12 | 009 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 245 |
|
13 | 35 | LMP2 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 245 |
14 | 63 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 244 |
15 | 31 | LMP2 | Team Essex | Porsche RS Spyder | 244 |
|
16 | 64 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 243 |
17 | 72 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 240 |
18 | 007 | GT1 | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 240 |
|
19 | 40 | LMP2 | Quifel-ASM Team | Lola B05/40 AER | 239 |
20 | 73 | GT1 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | 233 |
21 | 82 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari F430 GTC | 233 |
|
22 | 96 | GT2 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GTC | 231 |
23 | 97 | GT2 | BMS Scuderia Italia | Ferrari F430 GTC | 230 |
24 | 14 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 AIM | 227 |
|
25 | 90 | GT2 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GTC | 226 |
26 | 99 | GT2 | JMB Racing | Ferrari F430 GTC | 226 |
27 | 11 | LMP1 | Dome Racing Team | Dome S102 Judd | 226 |
|
28 | 4 | LMP1 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | 221 |
29 | 50 | GT1 | Larbre Competition | Saleen S7R | 220 |
30 | 32 | LMP2 | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 218 |
|
31 | 26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 218 |
32 | 77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 911 GT3 RSR | 216 |
33 | 45 | LMP2 | Embassy Racing | Embassy WF01 Zytek | 213 |
|
34 | 23 | LMP1 | Autocon | Creation CA07 Judd | 207 |
35 | 59 | GT1 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 206 |
36 | 80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 196 |
|
37 | 55 | GT1 | Interprogressbank Spartak | Lamborghini Murcielago | 177 |
38 | 22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power | Courage-Oreca YGK | 175 |
39 | 24 | LMP1 | Terramos | Courage Mugen | 169 |
|
40 | 20 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 167 |
41 | 21 | LMP1 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi EE01 Judd | 142 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenJohn Elgaard NielsenTom KristensenAudi Sport North AmericaTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |
|
| |