St. Petersburg - kvalifikation |
ALMS 05/04/08
|
|
LMP2 racerne dominerede den fri træning for American Le Mans Series deltagerne i i St. Petersburgs gader igår, men i kvalifikationen, satte Audi køreren Marco Werner tempoet op, så der nu holder en LMP1 racer på pole position. |
|
Det hører dog med til sandheden af Audi R10 TDI raceren med Marco Werner og Lucas Luhr er ene LMP1 racer oppe foran i feltet, da de næste syv pladser besættes af LMP2 racere, der har Team Penske kørerne Romain Dumas og Timo Bernhard i deres Porsche RS Spyder som de hurtigst på den samlede 2. plads.
Corvette Racing besatte de to første pladser i GT1 klassen, med Beretta og Gavin foran Jan Magnussen og O'Connell, de besatte de generelle 12. og 14. pladser ud af de 29 startende biler.
GT2 klassen hurtigste bil var en Porsche 911 GT3 RSR kørt af Bergmeister og Henzler, de sluttede med 16. bedste tid i den samlede stilling.
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:02,825 |
2 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:03,578 |
3 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01b | 1:03,707 |
|
4 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:03,737 |
5 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:03,827 |
6 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 1:03,962 |
|
7 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:04,301 |
8 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 1:04,541 |
9 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:04,577 |
|
10 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:05,274 |
11 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | 1:06,652 |
12 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:09,727 |
|
13 | 19 | LMP2 | van der Steur Racing | Radical SR9 AER | 1:10,200 |
14 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:10,268 |
15 | 008 | GT1 | Bell Motorsports | Aston Martin DBR9 | 1:11,532 |
|
16 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:11,745 |
17 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:11,863 |
18 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:12,581 |
|
19 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:12,752 |
20 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:13,030 |
21 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:13,190 |
|
22 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:13,611 |
23 | 48 | GT2 | Corsa Motorsports | Ferrari 430 GT | 1:13,616 |
24 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:14,577 |
|
25 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT Mk.VII | 1:15,124 |
26 | 28 | GT2 | LG Motorsports | Riley Corvette C6 | 1:15,201 |
27 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Comp | 1:15,809 |
|
28 | 007 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin DBRS9 | 1:18,027 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenMarco WernerAudi Sport North AmericaCorvette RacingSt. Petersburg05/04/08 - St. Petersburg - ALMS |
|
| |