Sæsonens første løb var 12-timers løbet på Sebring, en permanent racerbane anlagt på en gammel flyveplads fra anden verdenskrig.
Helt anderledes forholder det sig med denne weekends løb, der foregår i gaderne i St. Petersburg på Floridas vest kyst.
Her er den første fri træning netop blevet afsluttet, og det var med LMP2 racere på de tre første pladser.
Hurtigst var Porsche duoen Dumas og Bernhard fra Penske Racing, der satte en tid som var hele 1,262 sekunder hurtigere end bilen på 2. pladsen - Acura ARX-01B raceren fra Highcroft Racing med kørerne Brabham og Sharp ved rattet.
Hurtigste LMP1 racer kom ind på 4. pladsen, det var Audi kørerne Luhr og Werner.
GT1 klassen havde Gavin og Beretta fra Corvette Racing som de hurtigste, de blev placeret på 12. pladsen generelt.
I søster bilen finder weekendens enlige danske deltager Jan Magnussen, der sammen med Johnnu O'Connell sluttede på 14. pladsen, hvilket rakte til en 2. pladsen i klassen.
Midt mellem de to Corvetter kom den bedst placerede GT2 racer på en imponerende 13. plads ud af de 29 startende biler, det var Bonilla og Devlin fra B-K Motorsports i deres Mazda Lola B07-46.
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 7 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:03,819 |
2 | 9 | P2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01b | 1:05,081 |
3 | 15 | P2 | Fernandez Racing | Acura ARX-01b | 1:05,541 |
|
4 | 2 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:05,797 |
5 | 26 | P2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01b | 1:05,850 |
6 | 6 | P2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:05,929 |
|
7 | 20 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:06,514 |
8 | 16 | P2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:06,987 |
9 | 1 | P1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:07,381 |
|
10 | 37 | P1 | Intersport Racing | Lola B06/10 AER | 1:07,641 |
11 | 8 | P2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-46 | 1:11,093 |
12 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:11,195 |
|
13 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:13,240 |
14 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:13,418 |
15 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Ferrari 430 GT | 1:13,613 |
|
16 | 46 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:14,672 |
17 | 87 | GT2 | Farnbacher Loles Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:14,698 |
18 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:14,703 |
|
19 | 008 | GT1 | Bell Motorsports | Aston Martin DBR9 | 1:14,884 |
20 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:15,060 |
21 | 48 | GT2 | Corsa Motorsports | Ferrari 430 GT | 1:15,763 |
|
22 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:15,878 |
23 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:16,047 |
24 | 5 | GT2 | VICI Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:16,503 |
|
25 | 007 | GT2 | Drayson-Barwell | Aston Martin DBRS9 | 1:18,311 |
26 | 11 | GT2 | Primetime Race Group | Dodge Viper Comp Coupe | 1:18,600 |
27 | 28 | GT2 | LG Motorsports | Riley Corvette C6 | 1:18,851 |
|
28 | 40 | GT2 | Robertson Racing | Doran Ford GT Mk.VII | 1:19,474 |
29 | 19 | P2 | van der Steur Racing | Radical SR9 AER | 1:36,512 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenAudi Sport North AmericaCorvette RacingSt. Petersburg05/04/08 - St. Petersburg - ALMS |