De to LMP2 Porsche RS Spyder'ere var adskilt af 0,732 sekund, og der var yderligere 0,404 sekund ned til den hurtigste LMP1 bil, Audi R10 TDI raceren fra Audi Sport North America med Rinaldo Capello og Allan McNish, der indtog 3. pladsen.
Hurtigst i GT1 klassen var Jan Magnussen og Johnny O'Connell i dweres Chevrolet Corvette C6.R, de sluttede på en generel 17. plads, og de var 0,417 sekund hurtigere end teamkollegaerne Oliver Gavin og Olivier Beretta, der sluttede på 18. pladsen.
GT2 klassen havde Tafel Racing som de hurtigste, det var Porsche 911 GT3 RSR kørerne Wolf Henzel og Dominik Farnbacher, de sluttede på en samlet 19. plads.
Lars Erik Nielsen, der stiller op i den anden af Talel Tacings Porsche racere sluttede på 27. pladsen i den Porsche 911 GT3 RSR han deler med Jim Tafel og Nathan Swartzbaugh.
Warmup tiderne:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:11,995 |
2 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:12,727 |
3 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:13,131 |
|
4 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 1:13,601 |
5 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 1:13,726 |
6 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:13,856 |
|
7 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 1:13,863 |
8 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:14,026 |
9 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:14,576 |
|
10 | 5 | LMP2 | Zytek Motorsports | Zytek 07S Zytek | 1:15,157 |
11 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 1:15,528 |
12 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 1:16,041 |
|
13 | 88 | LMP1 | Creation Autosportif | Creation CA07 Judd | 1:16,497 |
14 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 1:16,789 |
15 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 1:18,354 |
|
16 | 10 | LMP1 | Arena Internationa | Zytek 07S Zytek | 1:18,965 |
17 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:20,378 |
18 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6.R | 1:20,795 |
|
19 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:23,986 |
20 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:24,423 |
21 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting | Ferrari 430 GT | 1:24,614 |
|
22 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:24,628 |
23 | 21 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 1:25,401 |
24 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:27,525 |
|
25 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 1:27,642 |
26 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 1:28,268 |
27 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:28,420 |
|
28 | 53 | GT2 | Robertson Racing, LLC | Panoz Esperante | 1:29,538 |
29 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 1:40,596 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenLars Erik Nielsen Audi Sport North AmericaCorvette RacingLaguna Seca20/10/07 - Laguna Seca - ALMS |