Road America - 2. fri træning - tiderne |
ALMS 10/08/07
|
|
Endnu en gang var det Audi der dominerede, her i den anden fri træning var det Rinaldo Capello og Allan McNish der var hurtigst, de sluttede med en tid der var 1,372 sekund hurtigere end LMP2 porsche kørerne Sascha Maassen og Ryan Briscoe der besatte anden pladsen. |
|
Jan Magnussen der igen denne weekend deler en Chevrolet Corvette (#3) racer med Johnny O'Connell sluttede på 14, pladsen generelt, og på 1. pladsen i GT1 klassen.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kl. | Team | Mærke | Tid |
|
1 | 1 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:48,076 |
2 | 6 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:49,448 |
3 | 7 | LMP2 | Penske Racing | Porsche RS Spyder | 1:49,659 |
|
4 | 9 | LMP2 | Highcroft Racing Acura | Acura ARX-01a | 1:50,589 |
5 | 26 | LMP2 | Andretti Green Racing | Acura ARX-01a | 1:50,840 |
6 | 2 | LMP1 | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 1:50,925 |
|
7 | 20 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:51,042 |
8 | 16 | LMP2 | Dyson Racing | Porsche RS Spyder | 1:51,509 |
9 | 15 | LMP2 | Fernandez Racing | Acura Lola BO6 | 1:51,994 |
|
10 | 8 | LMP2 | B-K Motorsports | Mazda Lola B07-40 | 1:53,242 |
11 | 37 | LMP1 | Intersport Racing | Creation CA06H Judd | 1:55,579 |
12 | 06 | LMP1 | Team Cytosport | AER Lola B06-10 | 1:56,847 |
|
13 | 12 | LMP1 | Autocon Motorsports | Lola EX257 AER | 1:58,498 |
14 | 3 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 2:01,020 |
15 | 4 | GT1 | Corvette Racing | Corvette C6-R | 2:01,239 |
|
16 | 27 | GT1 | Doran Racing | Maserati MC 12 | 2:04,527 |
17 | 62 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 2:07,556 |
18 | 61 | GT2 | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 2:07,894 |
|
19 | 45 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 2:08,327 |
20 | 31 | GT2 | Petersen/White Lighting | Ferrari 430 GT | 2:08,389 |
21 | 22 | GT2 | Panoz Team PTG | Panoz Esperante | 2:09,051 |
|
22 | 18 | GT2 | Rahal Letterman Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 2:09,090 |
23 | 71 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 2:10,254 |
24 | 73 | GT2 | Tafel Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 2:11,636 |
|
25 | 44 | GT2 | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 2:12,554 |
26 | 54 | GT2 | Team Trans Sport Racing | Porsche 911 GT3 RSR | 2:13,283 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenAudi Sport North AmericaCorvette RacingRoad America11/08/07 - Road America - ALMS |
|
| |