Grunden til den øgede interesse for at komme på banen her i den anden fri træning, skylde at banen her tørrede op efter nattens og morgenens regnvejr.
Med en næsten helt tør bane til rådighed, faldt tiderne naturligvis også dramatisk i forhold til den første fri træning, hvor Anthony Davidson fra Honda teamet satte hurtigste tid med 1:45,349.
Fisichellas hurtigste tid i denne fri træning var på 1:34,337.
Samtlige 29 kørere var på banen, og de fik alle sat en tid.
Flittigste tester var Sebastian Vettel fra BMW Sauber teamet, der nåede op på 30 omgange. Færrest omgange kørte Christijan Albers fra Spyker teamet, han nåede kun 4.
Totalt kørte de 29 kørere 378 omgange i anden fri træning.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:34,337 | 8 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34,408 | 10 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:34,565 | 10 |
|
4 | Fernando Alonso | Renault | 1:34,863 | 5 |
5 | Anthony Davidson | Honda | 1:34,906 | 23 |
6 | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:34,912 | 30 |
|
7 | Jenson Button | Honda | 1:35,002 | 6 |
8 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:35,064 | 6 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35,343 | 12 |
|
10 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:35,367 | 5 |
11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35,375 | 12 |
12 | Michael Ammermuller | Red Bull | 1:35,433 | 25 |
|
13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:35,528 | 10 |
14 | Mark Webber | Williams | 1:35,866 | 5 |
15 | Nico Rosberg | Williams | 1:36,176 | 10 |
|
16 | Christian Albers | Spyker | 1:36,180 | 4 |
17 | Alexander Wurz | Williams | 1:36,234 | 25 |
18 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36,299 | 5 |
|
19 | Franck Montagny | Super Aguri | 1:37,354 | 20 |
20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:37,441 | 15 |
21 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:37,501 | 16 |
|
22 | David Coulthard | Red Bull | 1:37,596 | 6 |
23 | Tiago Monteiro | Spyker | 1:37,702 | 9 |
24 | Neel Jani | Toro Rosso | 1:37,741 | 26 |
|
25 | Robert Doornbos | Red Bull | 1:37,788 | 9 |
26 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:38,533 | 18 |
27 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38,779 | 5 |
|
28 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:38,955 | 14 |
29 | Adrian Sutil | Spyker | 1:43,914 | 14 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Giancarlo FisichellaMild Seven Renault F1 TeamSuzuka08/10/06 - Suzuka - Formel 1 - FIA F1 |