Briscoe |
Formel 3 Euro 21/09/03
|
|
-resultatet af 2. heat, søndag Med sejr i søndagens afdeling er Ryan Brisoes chancer for at blive årets F3 Euroserie-vinder steget betragteligt. Med anden- og tredjepladsen holder Christian Klien og Olivier Pla deres mesterskabschancer i live. |
|
Christian Klien starter fra pole, men Ryan Briscoe vinder starten, hvilket hurtigt viser sig at være en rigtig god ting.
Som i lørdagens løb, bliver Tarzan-svinget, for enden af langsiden, parkeringsplads for uheldige deltagere - denne gang Bernhard Auinger og Simon Abadie. Specielt Abadie udgåelse er dramatisk, da hans racer ruller rundt, men heldigvis uden skader på køreren.
Oprydningen efter uheldet varer næsten en 1/3 af løbsdistancen og da løbet atter gives frit kommer Ryan Briscoe bedst af sted.
Hans vej mod sejren bliver lettet af at Olivier Pla presser Christian Klien i kampen om andenpladsen. I mål er Briscoe således næsten 6 sekunder foran.
Med sejren øger Ryan Briscoe sin føring til 22 point over Christian Klien, med 40 point på spil over de næste fire afdelinger. Også Olivier Pla bevarer sine mesterskabschancer, men skal nu stort set vinde de resterende løb, mens Briscoe ikke må score.
Resultatet af 2. heat
|
pos. | # | kører | team (chassis-motor) | omg. | tid |
|
1. | 8 | Ryan Briscoe | Prema Powerteam (Dallara-Opel) | 17 | 30:31.428 |
2. | 23 | Christian Klien | Mücke-Motorsport (Dallara-Mercedes) | 17 | 30:37.636 |
3. | 6 | Olivier Pla | ASM F3 (Dallara-Mercedes) | 17 | 30:38.422 |
|
4. | 22 | Markus Winkelhock | Mücke-Motorsport (Dallara-Mercedes) | 17 | 30:40.369 |
5. | 5 | Alexandre Prémat | ASM F3 (Dallara-Mercedes) | 17 | 30:41.143 |
6. | 10 | Fabio Carbone | Signature Plus (Dallara-Sodemo) | 17 | 30:47.709 |
|
7. | 16 | Robert Doornbos | Team Ghinzani (Dallara-Mugen) | 17 | 30:47.949 |
8. | 3 | Nico Rosberg | Team Rosberg (Dallara-Opel) | 17 | 30:48.385 |
9. | 9 | Nicolas Lapierre | Signature Plus (Dallara-Sodemo) | 17 | 30:50.544 |
|
10. | 7 | Katsuyuki Hiranaka | Prema Powerteam (Dallara-Opel) | 17 | 30:51.129 |
11. | 17 | Alvaro Parente | Team Ghinzani (Dallara-Mugen) | 17 | 30:52.244 |
12. | 4 | Andreas Zuber | Team Rosberg (Dallara-Opel) | 17 | 30:55.225 |
|
13. | 28 | Alexandros Margaritis | MB Racing Performance (Dallara-Opel) | 17 | 30:56.639 |
14. | 11 | Timo Glock | Opel Team KMS (Dallara-Opel) | 17 | 30:56.913 |
15. | 12 | Adam Carroll | Opel Team KMS (Dallara-Opel) | 17 | 30:58.149 |
|
16. | 29 | Sakon Yamamoto | Superfund TME (Dallara-Toyota) | 17 | 30:58.601 |
17. | 31 | Richard Lietz | HBR Motorsport (Dallara-Opel) | 17 | 30:59.691 |
18. | 24 | Charles Zwolsman | Kolles (Dallara-Mercedes) | 17 | 31:00.101 |
|
19. | 25 | Jamie Green | Kolles (Dallara-Mercedes) | 17 | 31:00.622 |
20. | 36 | Daniel La Rosa | MB Racing Performance (Dallara-Opel) | 17 | 31:01.300 |
21. | 38 | Philipp Baron | Team Ghinzani (Dallara-Mugen) | 17 | 31:08.027 |
|
22. | 14 | Harold Primat | Saulnier Racing (Dallara-Sodemo) | 17 | 31:11.904 |
23. | 18 | Patrice Manopoulos | LD Autosport (Dallara-Mugen) | 17 | 31:19.302 |
24. | 33 | Robert Kubica | Prema Powerteam (Dallara-Opel) | 16 | 29:17.377 |
|
25. | 34 | Bruno Spengler | ASM F3 (Dallara-Mercedes) | 2 | 4:23.410 |
NC | 30 | Bernhard Auinger | Superfund TME (Dallara-Toyota) | 0 | 0:00.000 |
NC | 19 | Simon Abadie | LD Autosport (Dallara-Mugen) | 0 | 0:00.000 |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 21/09/03 - Zandvoort - Formel 3 Euro |
|
| |