Laguna Seca - fredagens træning |
ALMS 06/09/03
|
|
Dobbelt Audi i front - Magnussen på 12. pladsen De var de to Audi R8 P900 racere med Frank Biela og Marco Werner samt JJ Lehto og Johnny Herbert, der bestatte de to første pladser i fredagens træning på Mazda Raceway Laguna Seca i Californien. I P675 klassen var det James Weaver og Butch Leitzinger i en Lola EX257-MG der var hurtigst. Hurtigst i GTS klassen var Oliver Gavin og Kelly Collins i deres Chevrolet Corvette C5-R. Lucas Luhr og Sascha Maassen var de hurtigste i GT klassen med deres Porsche 911 GT3 RS. |
|
Danske Jan Magnussen som deler en Ferrari 550 Maranello med David Brabham sluttede på en 12. plads, som de næsthurtigste i GTS klassen.
Næsten 'danske' Jason Workman sluttede på 21. pladsen med den Lola B2K40-Nissan som han deler med Scott Bradley i P675 klassen.
Fredagens træningstider:
|
Plac. | Kørere | Mærke | Klasse | Tid |
|
1 | Frank Biela Marco Werner | Audi R8 | P900 | 1:16,593 |
|
2 | JJ Lehto Johnny Herbert | Audi R8 | P900 | 1:17,633 |
|
3 | James Weaver Butch Leitzinger | Lola MG | P675 | 1:18,248 |
|
4 | Olivier Beretta David Saelens | Panoz | P900 | 1:18,619 |
|
5 | Chris Dyson Andy Wallace | Lola-MG | P675 | 1:18,922 |
|
6 | Jeff Bucknum Bryan Willman Chris McMurry | Pilbeam | P675 | 1:19,747 |
|
7 | Jon Field Duncan Dayton | Lola MG | P675 | 1:20,276 |
|
8 | Gunnar Jeannette Benjamin Leuenberger | Panoz | P900 | 1:21,299 |
|
9 | Michael Lewis Tomy Drissi | R&S Lincoln | P900 | 1:21,505 |
|
10 | Clint Field Rick Sutherland | R&S Elan | P900 | 1:23,053 |
|
11 | Oliver Gavin Kelly Collins | Corvette C5-R | GTS | 1:23,202 |
|
12 | Jan Magnussen David Brabham | Ferrari 550 | GTS | 1:23,405 |
|
13 | Peter Kox Tomas Enge | Ferrari 550 | GTS | 1:23,859 |
|
14 | Ron Fellows Johnny O'Connell | Corvette C5-R | GTS | 1:24,287 |
|
15 | Emanuele Naspetti Mimmo Schiattarella | Ferrari 550 | GTS | 1:24,802 |
|
16 | Jean-Philippe Belloc Tom Weickardt | Viper GTS-R | GTS | 1:25,790 |
|
17 | Lucas Luhr Sascha Maassen | Porsche 911 GT3 | GT | 1:27,744 |
|
18 | Timo Bernhard Jorg Bergmeister | Porsche 911 GT3 | GT | 1:27,777 |
|
19 | Johnny Mowlem Craig Stanton | Porsche 911 GT3 | GT | 1:27,958 |
|
20 | Kevin Buckler Cort Wagner | Porsche 911 GT3 | GT | 1:28,202 |
|
21 | Jason Workman Scott Bradley | Lola Nissan | P675 | 1:28,383 |
|
22 | Ralf Kelleners Anthony Lazzaro | Ferrari 360 | GT | 1:28,587 |
|
23 | Leo Hindery Peter Baron | Porsche 911 GT3 | GT | 1:29,384 |
|
24 | Shane Lewis Terry Borcheller | Ferrari 360 | GT | 1:29,761 |
|
25 | Spencer Pumpelly Andy Lally | Porsche 911 GT3 | GT | 1:29,772 |
|
26 | Robin Liddell Alex Caffi | Porsche 911 GT3 | GT | 1:29,805 |
|
27 | Justin Jackson David Murry | Porsche 911 GT3 | GT | 1:29,889 |
|
28 | Michael Schrom Pierre Ehret | Porsche 911 GT3 | GT | 1:30,328 |
|
29 | Oswaldo Negri Burt Frisselle | Porsche 911 GT3 | GT | 1:30,715 |
|
30 | Vic Rice David Warnock | Porsche 911 GT3 | GT | 1:31,896 |
|
31 | Jay Policastro Joe Policastro | Porsche 911 GT3 | GT | 1:31,896 |
|
32 | Stephan Gregoire Eliseo Salazar Iradj Alexander | Ferrari 360 | GT | 1:31,907 |
|
33 | Dr. Stephen Earle Mark Neuhaus | Ferrari 360 | GT | 1:32,545 |
|
34 | Chris Gleason Marc Bunting | Porsche 911 GT3 | GT | 1:33,174 |
|
35 | Joe Foster Brad Nyberg Rick Skelton | Panoz Esperante | GT | 1:38,379 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 07/09/03 - Laguna Seca - ALMS |
|
| |