Leitzinger der kører en Lola-MG racer, der indsættes af Dyson Racing, kørte i tiden 1:23,085. Samtidig blev deres styrke understeget af at søsterbilen med Andy Wallace kørte næsthurtigste tid.
Godt 8/10 fra den hurtigste tid kom den første Audi i den 'store' LMP-900 klasse, kørt af tyskeren Frank Biela. Den tungere, men mere kraftfulde racer, har ikke så stor en fordel på den kringlede Sears Point-bane, så det kan måske udligne lidt af forskellen mellem de to klasser.
"Alle har udført et fantastisk stykke arbejde, så vi kan udfordre de dominerende racere. Jeg kan ikke sige nok om teamet - de har lagt så mange timer i det og nu får de tilbagebetalingen for det," siger Leitzinger der sikrede sig sin første ALMS pole.
I GTS og GT klassen blev det en rode affære, da der blot blev ti minutter til at sætte en tid. En Porsche, kørt af Robin Liddell kørte i muren godt halvvejs i tidtagningen og da bilen endelig kom fri var tidtagningen ovre. Derfor er der rodet godt og grundigt rundt på placernere. I GTS klassen var det Oliver Gavin der var den heldigste - og sikrede sig pole med sin Chevrolet i tiden 1:30,609, som også var en ny banerekord for klassen. Butch Leitzinger satte overraskende pole på Sears Point (Foto: ALMS)
Det havde desværre også betydning for Jan Magnussen, der kører sit første løb for Veloqx Prodrive Ferrari sammen med David Brabham. De kørte en tid der var otte sekunder langsommere end Corvetten! Værre gik det for søsterbilen hos Prodrive - de må starte som nogle af de sidste efter ikke at have været i stand til at sætte en ordentlig tid.
I GT klassen sikrede Alex Job Racing sig pole ved Jörg Bergmeister, der også satte banerekord med tiden 1:36,177. Det var hans første pole i år.
Resultatet af kvalifikationen på Sears Point
|
Nr. | Kørere | Bil | Klasse | Tid |
|
1. | Weaver/Leitzinger | Lola-MG | LMP675 | 1:23,085 |
2. | Wallace/Dyson | Lola-MG | LMP675 | 1:23,636 |
3. | Werner/Biela | Audi | LMP900 | 1:23,885 |
|
4. | Lehto/Herbert | Audi | LMP900 | 1:24,562 |
5. | Theys/Auberlen | Dallara-MG | LMP900 | 1:25,447 |
6. | Beretta/Jeannette | Panoz | LMP900 | 1:25,849 |
|
7. | Drissi/Lewis | Riley&Scott | LMP900 | 1:27,448 |
8. | Collins/Gavin | Corvette | GTS | 1:30,609 |
9. | Field/Sutherland | Lola-MG | LMP900 | 1:31,043 |
|
10. | McMurry/Bucknum | Pilbeam | LMP675 | 1:31,515 |
11. | Naspetti/Schiattarella | Ferrari 550 | GTS | 1:33,267 |
12. | Workman/McEntee | Lola-Nissan | LMP675 | 1:36,033 |
|
13. | Bergmeister/Bernhard | Porsche 911 | GT | 1:36,177 |
14. | Lazzaro/Kelleners | Ferrari 360 | GT | 1:37,136 |
15. | Mowlem/Stanton | Porsche 911 | GT | 1:37,452 |
|
16. | Buckler/Wagner | Porsche 911 | GT | 1:37,566 |
17. | Liddell/Davison | Porsche 911 | GT | 1:38,121 |
18. | Magnussen/Brabham | Ferrari 550 | GTS | 1:38,451 |
|
19. | Schrom/Ehret | Porsche 911 | GT | 1:38,471 |
20. | Jackson/Murry | Porsche 911 | GT | 1:38,619 |
21. | Bader/Negri | Porsche 911 | GT | 1:38,628 |
|
22. | Gleason/Bunting | Porsche 911 | GT | 1:38,633 |
23. | Pumpelly/Lally | Porsche 911 | GT | 1:38,934 |
24. | Lewis/Borcheller | Ferrari 360 | GT | 1:39,181 |
|
25. | Gregoire/Salazar | Ferrari 360 | GT | 1:39,997 |
26. | Policasto/Policasto | Porsche 911 | GT | 1:40,112 |
27. | Rice/Alexander | Porsche 911 | GT | 1:40,182 |
|
28. | Fellows/O'Connell | Corvette | GTS | 1:41,836 |
29. | Garbagnati/Manfredi | Ferrari 360 | GT | 1:44,303 |
30. | Belloc/Povoledo | Dodge Viper | GTS | 1:45,757 |
|
31. | Maassen/Luhr | Porsche 911 | GT | 2:06,742 |
32. | Enge/Kox | Ferrari 550 | GTS | 2:36,233 |
33. | Saelens/Leuenberger | Panoz | LMP900 | -:--,--- |
|
34. | Foster/Skelton | Panoz Esperante | GT | -,--,--- |
35. | Weickardt/Altenburg | Dodge Viper | GTS | -,--,--- |
36. | Baron/Hindery | Porsche 911 | GT | -,--,--- |
|
|
Benji
Læs mere om: 27/07/03 - Sears Point - ALMS |