Englands GP - Race |
Formel 1 20/07/03
|
|
Barrichello vinder på Silverstone Efter et spændende løb med mange overhalinger og stillingsskift, vinder Rubens Barrichello sit første løb i år. |
|
|
| | Navn | Team | Tid | Pnt. |
|
1 | | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:28:34,554 | 10 |
2 | | Juan Pablo Montoya | Williams | + 0:05,400 | 8 |
3 | | Kimi Räikkönen | McLaren | + 0:10,600 | 6 |
|
4 | | Michael Schumacher | Ferrari | + 0:25,600 | 5 |
5 | | David Coulthard | McLaren | + 0:36,800 | 4 |
6 | | Jarno Trulli | Renault | + 0:43,000 | 3 |
|
7 | | Christiano da Matta | Toyota | + 0:45,000 | 2 |
8 | | Jenson Button | BAR | + 0:45,400 | 1 |
9 | | Ralf Schumacher | Williams | + 0:58,000 | |
|
10 | | Jacques Villeneuve | BAR | + 1:03,500 | |
11 | | Olivier Panis | Toyota | + 1:05,200 | |
12 | | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | + 1:05,500 | |
|
13 | | Ralph Firman | Jordan | - 1 omg. | |
14 | | Mark Webber | Jaguar | - 1 omg. | |
15 | | Jos Verstappen | Minardi | - 2 omg. | |
|
16 | | Justin Wilson | Minardi | - 2 omg. | |
17 | | Nick Heidfeld | Sauber | - 2 omg. | |
18 | | Fernando Alonso | Renault | DNF -8 omg. | |
|
19 | | Giancarlo Fisichella | Jordan | DNF -16 omg. | |
20 | | Antonio Pizzonia | Jaguar | DNF -28 omg. | |
|
Læs mere om: 20/07/03 - Silverstone - Formel 1 |
|
| |