Jarno Trulli bragte Renault frem i første række, og Kimi Raikonen starter lige bag Barichello.
I løbet af kvalifikations-timen blev det tydeligt sværere og sværere af holde bilerne i ideal-sporet efterhånden som banen blev varmere, og Michael Schumacher lavede som sidste kører en større udskridning. Han endte derfor med femte bedste tid.
Jenson button kom uheldigt ind i en curb, og ødelagte ophænget på venstre forhjul. Han starter dermed fra pit i morgen. Det kan blive en fordel, da han så har mulighed for at starte på andre dæk.
|
| Navn | Team | Tid | Gap |
|
1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21,209 | - |
2 | Jarno Trulli | Renault | 1:21,381 | + 0,172 |
3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21,695 | + 0,486 |
|
4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:21,727 | + 0,518 |
5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21,867 | + 0,658 |
6 | Christiano da Matta | Toyota | 1:22,081 | + 0,872 |
|
7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:22,214 | + 1,005 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22,404 | + 1,195 |
9 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:22,591 | + 1,382 |
|
10 | Antonio Pizzonia | Jaguar | 1:22,634 | + 1,425 |
11 | Mark Webber | Jaguar | 1:22,647 | + 1,438 |
12 | David Coulthard | McLaren | 1:22,811 | + 1,602 |
|
13 | Olivier Panis | Toyota | 1:23,042 | + 1,833 |
14 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23,187 | + 1,978 |
15 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:23,574 | + 2,365 |
|
16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23,844 | + 2,635 |
17 | Ralph Firman | Jordan | 1:24,385 | + 3,176 |
18 | Justin Wilson | Minardi | 1:25,468 | + 4,259 |
|
19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:25,759 | + 4,550 |
20 | Jenson Button | BAR | 2:00,000 | + 38,791 |
|
Læs mere om: 20/07/03 - Silverstone - Formel 1 |