Englands GP - 2. fri træning |
Formel 1 19/07/03
|
|
Efter at der havde stået Ferrari øverst på tidstavlen næsten hele timen, kom Raikkonen i de sidste minutter med en tid der sneg sig ind over Barrichello og Michael Schumacher. |
|
|
| Navn | Team | Tid | Gap |
|
1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:22,263 | - |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22,397 | + 0,134 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22,659 | + 0,396 |
|
4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:23,141 | + 0,878 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1:23,316 | + 1,053 |
6 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:23,591 | + 1,328 |
|
7 | Ralf Schumacher | Williams | 1:23,596 | + 1,333 |
8 | Jarno Trulli | Renault | 1:23,609 | + 1,346 |
9 | David Coulthard | McLaren | 1:23,888 | + 1,625 |
|
10 | Mark Webber | Jaguar | 1:23,902 | + 1,639 |
11 | Jenson Button | BAR | 1:23,925 | + 1,662 |
12 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23,939 | + 1,676 |
|
13 | Olivier Panis | Toyota | 1:24,484 | + 2,221 |
14 | Christiano da Matta | Toyota | 1:24,532 | + 2,269 |
15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:24,573 | + 2,310 |
|
16 | Antonio Pizzonia | Jaguar | 1:24,942 | + 2,679 |
17 | Ralph Firman | Jordan | 1:25,044 | + 2,781 |
18 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:25,114 | + 2,851 |
|
19 | Justin Wilson | Minardi | 1:25,808 | + 3,545 |
20 | Jos Verstappen | Minardi | 1:26,262 | + 3,999 |
|
Læs mere om: 20/07/03 - Silverstone - Formel 1 |
|
| |