Canadas Grand Prix - 1. frie træning |
Formel 1 13/06/03
|
|
Den første times frie træning kom til at give et noget overraskende resultat. Det var nok de færreste der havde troet at Antonio Pizzonia - en af de kørere der sidder aller-yderligst i sædet, skulle have sit navn øverst på listen. Vejret kom dog også til at spille en rolle.
|
|
I starten skulle alle ud på banen for at tjekke at alt er som det skal være. Flere kørere forsøgte da også at finde grænserne. Blandt andet måtte Montoya tage et par ture af banen - efter sejren i Monte Carlo er han åbenbart ikke faldet til ro. Og efter godt tyve minutter begyndte det at regne! Ikke ret meget, men nok til at tiderne af den grund havde svært ved at komme meget ned.
Flere af kørerne var på banen i korte perioder, men da det regnede valgte flere at køre i pit ganske hurtigt og uden at forcere. Det ville være katastrofalt at køre sig selv af under disse forhold. Men omvendt kan det være nødvendigt at være på banen for at finde en opsætning der kunne passe til den forstående kvalifikation - der kunne det jo gå hen og regne.
Til sidst er der masser af action - og mange kørere som tager et par spin eller viser flot kontrol over raceren. Dermed bliver stillingen noget aparte med Pizzonia foran Montoya.
Resultatet af den 1. frie træning på Gilles Villeneuve
|
Nr. | Kører | Team | Bedste tid |
|
1. | Antonio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1:16,621 |
2. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:17,216 |
3. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:17,228 |
|
4. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:17,344 |
5. | Olivier Panis | Toyota | 1:17,464 |
6. | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:17,894 |
|
7. | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:17,973 |
8. | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:18,155 |
9. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:18,165 |
|
10. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18,240 |
11. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:18,559 |
12. | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1:18,586 |
|
13. | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:18,716 |
14. | H.-H. Frentzen | Sauber-Petronas | 1:19,765 |
15. | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:23,061 |
|
16. | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1:24,571 |
17. | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:28,141 |
18. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:28,872 |
|
19. | Fernando Alonso | Renault | 1:31,658 |
20. | Jarno Trulli | Renault | 1:32,552 |
|
Benji
Læs mere om: 15/06/03 - Gilles Villeneuve - Formel 1 |
|
| |