Noget overraskende var det Clivio Piccione der kørte den hurtigste tid i den første kvalifikation. Her endte han med at være hurtigst foran Nelson Piquet junior - det er i øvrigt første weekend at den brasilianske kører med det "tunge" efternavn kører på Knockhill!
For Ronnie Bremer blev det en solid kvalifikation som nummer 5. Skuffet var Alan van der Merwe dog, efter at han i går fredag havde været hurtigst i den frie test.
Kvalifikation til race 1
|
Nr. | Kører | Bedste tid |
|
1. | Clivio Piccione | 47,378 |
2. | Nelson Piquet Jr | 47,432 |
3. | Richard Antinucci | 47,590 |
|
4. | Jamie Green | 47,611 |
5. | Ronnie Bremer | 47,704 |
6. | Alan van der Merwe | 47,707 |
|
7. | Rob Austin | 47,764 |
8. | Will Davison | 47,795 |
9. | Fauzy Fairuz | 47,797 |
|
10. | Stefano Fabi | 47,803 |
11. | Robert Dahlgren | 47,805 |
12. | Danny Watts | 47,844 |
|
13. | Andrew Thompson | 47,897 |
14. | Billy Asaro | 47,912 |
15. | Erani Judice | 47,929 |
|
16. | Michael Keohane | 48,076 |
17. | Eric Salignon | 48,286 |
18. | Scott Speed | 48,345 |
|
19. | Tor Graves | 48,637 |
20. | Rizal Ramli | 48,714 |
21. | Fauzy Farriz | 50,615 |
|
|
Men Nelson Piquet junior gjorde det lige en tand bedre i den anden tidtagning, og dermed sikrede han sig pole position. Clivio Piccione droppede ned på 4. pladsen, og også Ronnie Bremer mistede et par pladser i forhold til den første tidtagning. Danskeren starter derfor ud som nummer 8 i det andet heat.
Kvalifikation til race 2
|
Nr. | Kører | Bedste tid |
|
1. | Nelson Piquet Jr | 47,366 |
2. | Richard Antinucci | 47,407 |
3. | Jamie Green | 47,448 |
|
4. | Clivio Piccione | 47,555 |
5. | Alan van der Merwe | 47,560 |
6. | Michael Keohane | 47,660 |
|
7. | Will Davison | 47,701 |
8. | Ronnie Bremer | 47,715 |
9. | Robert Dahlgren | 47,760 |
|
10. | Stefano Fabi | 47,765 |
11. | Rob Austin | 47,783 |
12. | Billy Asaro | 47,828 |
|
13. | Danny Watts | 47,876 |
14. | Erani Judice | 47,979 |
15. | Eric Salignon | 48,037 |
|
16. | Andrew Thompson | 48,123 |
17. | Fauzy Fairuz | 48,158 |
18. | Scott Speed | 48,179 |
|
19. | Rizal Ramli | 48,590 |
20. | Tor Graves | 48,596 |
21. | Fauzy Farriz | 50,364 |
|
|
Benji
Læs mere om: 11/05/03 - Knockhill - Formel 3 UK - Engelsk |