Night Race - SuperCup / 1600 Challenge - Løb 3 |
SuperCup 14/09/24
|
|
Jacob Sevel Andersen stak endnu en gang af efter en superstart og scorede dermed fuldt hus.
Bag ham kæmpede Tino Vang Jørgensen for at komme op på andenpladsen og efterlod Mathias Dall på tredjepladsen.
1600:
Mirza Lovic kæmpede sig frem til weekendens tredje sejr fulgt af Claus Voetmann på andenpladsen og Lasse Genz tog tredjepladsen. |
|
Jacob Sevel Andersen (Foto: Motorsporten.dk)
Mirza Lovic (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff |
1 | 666 | Jacob Sevel Andersen | SuperCup | 16:31,755 | - |
2 | 22 | Tino Vang Jørgensen | SuperCup | 16:40,396 | 8,641 |
3 | 112 | Mathias Dall | SuperCup | 16:46,966 | 15,211 |
4 | 245 | Claus Møller Jensen | SuperCup | 16:53,215 | 21,460 |
5 | 35 | Mirza Lovic | 1600 | 17:25,205 | 53,450 |
6 | 46 | Claus Voetmann | 1600 | 17:31,381 | 59,626 |
7 | 80 | Lasse Genz | 1600 | 17:37,038 | 1:05,283 |
8 | 55 | Lars Christensen | SuperCup | 16:38,672 | - 1 omg. |
9 | 7 | Jørn Støvring | SuperCup | 16:56,041 | - 1 omg. |
10 | 25 | Leif Juhl | 1600 | 16:57,152 | - 1 omg. |
11 | 66 | Søren Nygaard | 1600 | 17:21,111 | - 1 omg. |
DNF | 11 | Thomas Nielsen | SuperCup | 2:26,154 | - |
DNF | 720 | Jonas Rhode Mortensen | 1600 | 4:27,658 | - |
DNS | 33 | Jan Vestergaard | SuperCup | - | - |
Læs mere om: Jacob Sevel AndersenMirza LovicPadborg Park14/09/24 - Padborg Park - 1600 Challenge14/09/24 - Padborg Park - SuperCup |
|
| |