Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | MRacing Hurtig | 1 | 13 | 17:07,773 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 13 | 17:08,162 | +00,389 |
3 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 13 | 17:20,984 | +13,211 |
4 | 30 | Theodor Jensen | Chevy Sedan | 1 | 13 | 17:22,250 | +14,477 |
5 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 13 | 17:22,908 | +15,135 |
6 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 13 | 17:27,900 | +20,127 |
7 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 13 | 17:27,940 | +20,167 |
8 | 555 | Mads Duus | Chevy SSR | 1 | 13 | 17:30,290 | +22,517 |
9 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Coupe | 1 | 13 | 17:30,391 | +22,618 |
10 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupè Gulvmobil | 2 | 13 | 17:35,689 | +27,916 |
11 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Legend | 1 | 13 | 17:35,807 | +28,034 |
12 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 1 | 13 | 17:35,881 | +28,108 |
13 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 13 | 17:36,164 | +28,391 |
14 | 127 | Albert Højmann Holst | Ford Coupe | 1 | 13 | 17:41,501 | +33,728 |
15 | 78 | Marius Kristiansen | Chevy Sedan | 1 | 13 | 17:42,044 | +34,271 |
16 | 116 | Jacques Skøld | Ford Sedan 37 | 3 | 13 | 17:46,866 | +39,093 |
17 | 15 | Dennis Ladefoged | Ford Coupe | 2 | 13 | 17:47,067 | +39,294 |
18 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 1 | 13 | 17:49,059 | +41,286 |
19 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 13 | 17:53,086 | +45,313 |
20 | 56 | Mathias Ringgaard | Det Blå Lyn | 3 | 13 | 17:53,502 | +45,729 |
21 | 47 | Marcus Kidmose | Ford 37 | 3 | 13 | 17:55,181 | +47,408 |
22 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 13 | 17:55,613 | +47,840 |
23 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Ford 37 | 2 | 13 | 17:57,066 | +49,293 |
24 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 13 | 18:10,914 | +1:03,141 |
25 | 117 | Anders Sonne Hyrup | Legend Ford Sedan | 3 | 13 | 18:11,602 | +1:03,829 |
26 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 13 | 18:14,197 | +1:06,424 |
27 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 13 | 18:22,363 | +1:14,590 |
28 | 7 | Mattias Eriksen | Ford Sedan | 3 | 13 | 18:31,062 | +1:23,289 |
29 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 1 | 12 | 17:09,619 | - 1 omg |
30 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 12 | 17:17,579 | - 1 omg |
31 | 14 | Cliff Hansen | Ford Coupe 1934 | 3 | 12 | 17:35,682 | - 1 omg |
32 | 145 | Kåre Clemensen | Chevy - | 3 | 10 | 13:40,504 | - 3 omg |
33 | 133 | Mirza Ahmetagic | MRacing Lynet | 1 | 9 | 12:09,553 | - 4 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 20 | Arne Moss | Ford Chevy | 2 | 6 | 8:30,969 | - 7 omg |
DNF | 28 | Frank Laursen | Legend Ford 34 | 2 | 3 | 4:26,059 | - 10 omg |
DNS |
DNS | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 0 | 0 | - 13 omg |
DNS | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 0 | 0 | - 13 omg |
DNS | 507 | Magnus Rasmussen | Chevy Sedan | 3 | 0 | 0 | - 13 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 9 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Joachim Lee HolmstoelJyllandsringen18/08/24 - Jyllandsringen - Legends Car Cup |