Joachim Lee Holmstoel (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | MRacing Hurtig | 1 | 10 | 16:50,793 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 10 | 16:51,912 | +01,119 |
3 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupe | 2 | 10 | 16:52,246 | +01,453 |
4 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 10 | 16:53,279 | +02,486 |
5 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Coupe | 1 | 10 | 16:53,446 | +02,653 |
6 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 10 | 16:53,942 | +03,149 |
7 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 1 | 10 | 16:55,139 | +04,346 |
8 | 67 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 37 | 2 | 10 | 16:55,934 | +05,141 |
9 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 10 | 16:56,187 | +05,394 |
10 | 133 | Mirza Ahmetagic | MRacing Lynet | 1 | 10 | 16:56,481 | +05,688 |
11 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 10 | 16:57,031 | +06,238 |
12 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 10 | 16:57,615 | +06,822 |
13 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 10 | 16:58,204 | +07,411 |
14 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 10 | 16:59,004 | +08,211 |
15 | 145 | Kåre Clemensen | Legend Car | 3 | 10 | 16:59,278 | +08,485 |
16 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 10 | 16:59,580 | +08,787 |
17 | 127 | Albert Højmann Holst | Ford Coupe | 1 | 10 | 16:59,753 | +08,960 |
18 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 10 | 17:00,358 | +09,565 |
19 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 10 | 17:01,282 | +10,489 |
20 | 116 | Jacques skøld | Ford Sedan 37 | 3 | 10 | 17:01,676 | +10,883 |
21 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Legend | 1 | 10 | 17:01,935 | +11,142 |
22 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 10 | 17:02,636 | +11,843 |
23 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 1 | 10 | 17:02,920 | +12,127 |
24 | 56 | Mathias Ringgaard | Det Blå Lyn | 3 | 10 | 17:03,642 | +12,849 |
25 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 10 | 17:03,779 | +12,986 |
26 | 117 | Anders Sonne Hyrup | Legend Ford Sedan | 3 | 10 | 17:04,636 | +13,843 |
27 | 507 | Magnus Rasmussen | chevy sedan | 3 | 10 | 17:06,039 | +15,246 |
28 | 47 | Marcus Kidmose | Legend car Ford 37 | 3 | 10 | 17:06,292 | +15,499 |
29 | 28 | Frank Laursen | Legend Ford 34 | 2 | 10 | 17:06,297 | +15,504 |
30 | 322 | Markus Feddersen | Chevrolet Sedan 37 | 3 | 10 | 17:08,178 | +17,385 |
31 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 10 | 17:09,401 | +18,608 |
32 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 7 | 17:07,318 | - 3 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 6 | 10:53,194 | - 4 omg |
DNF | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 6 | 14:10,525 | - 4 omg |
DNF | 26 | Karsten Lehrmann | ford | 3 | 1 | 3:33,396 | - 9 omg |
DNF | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 0 | 0 | - 10 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 30 | Theodor Jensen | Chevy Sedan | 1 | 10 | | +03,505 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Joachim Lee HolmstoelPadborg Park28/04/24 - Padborg Park - Legends Car Cup |