Joachim Lee Holmstoel (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | MRacing Hurtig | 1 | 1:07,779 | - |
2 | 30 | Theodor Jensen | Chevy Sedan | 1 | 1:07,927 | +00,148 |
3 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 1:07,960 | +00,181 |
4 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupe | 2 | 1:08,018 | +00,239 |
5 | 133 | Mirza Ahmetagic | MRacing Lynet | 1 | 1:08,039 | +00,260 |
6 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 1:08,153 | +00,374 |
7 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 1:08,277 | +00,498 |
8 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 1:08,312 | +00,533 |
9 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 1:08,343 | +00,564 |
10 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Coupe | 1 | 1:08,362 | +00,583 |
11 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 1:08,407 | +00,628 |
12 | 67 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 37 | 2 | 1:08,506 | +00,727 |
13 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 1:09,042 | +01,263 |
14 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 1:09,238 | +01,459 |
15 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 1 | 1:09,290 | +01,511 |
16 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 1:09,331 | +01,552 |
17 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Legend | 1 | 1:09,511 | +01,732 |
18 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 1:09,877 | +02,098 |
19 | 127 | Albert Højmann Holst | Ford Coupe | 1 | 1:09,936 | +02,157 |
20 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 1:09,943 | +02,164 |
21 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 1:10,080 | +02,301 |
22 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 1:10,494 | +02,715 |
23 | 145 | Kåre Clemensen | Legend Car | 3 | 1:10,498 | +02,719 |
24 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 1:10,846 | +03,067 |
25 | 116 | Jacques skøld | Ford Sedan 37 | 3 | 1:10,903 | +03,124 |
26 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 1:10,925 | +03,146 |
27 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 1 | 1:11,359 | +03,580 |
28 | 117 | Anders Sonne Hyrup | Legend Ford Sedan | 3 | 1:11,395 | +03,616 |
29 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 1:11,531 | +03,752 |
30 | 507 | Magnus Rasmussen | chevy sedan | 3 | 1:11,572 | +03,793 |
31 | 47 | Marcus Kidmose | Legend car Ford 37 | 3 | 1:11,662 | +03,883 |
32 | 28 | Frank Laursen | Legend Ford 34 | 2 | 1:11,810 | +04,031 |
33 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 1:12,026 | +04,247 |
34 | 56 | Mathias Ringgaard | Det Blå Lyn | 3 | 1:12,565 | +04,786 |
35 | 322 | Markus Feddersen | Chevrolet Sedan 37 | 3 | 1:13,619 | +05,840 |
36 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 1:14,083 | +06,304 |
Udelukkede kørere |
DQ | 26 | Karsten Lehrmann | ford | 3 | | +09,794 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Joachim Lee HolmstoelLars EbbesenNils-Bo RiisPadborg Park28/04/24 - Padborg Park - Legends Car Cup |