Frederik Meincke Helsinghoff (Foto: Motorsporten)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 141 | Frederik Meincke Helsinghoff | BMW E46 M3 | 1 | 12 | 17:13,609 | - |
2 | 112 | Mickey Mikkelsen | BMW E36 compact | 1 | 12 | 17:14,881 | +01,272 |
3 | 119 | Ola Håkansson | Bmw 328 Compact | 1 | 12 | 17:27,815 | +14,206 |
4 | 102 | Keld Graabæk | bmw e46 | 1 | 12 | 17:28,746 | +15,137 |
5 | 235 | Johnny Christoffersen | VW Polo | 2 | 12 | 17:31,455 | +17,846 |
6 | 201 | Allan Lindberg | Porsche 944 | 2 | 12 | 17:32,006 | +18,397 |
7 | 284 | Ole Sondrup | BMW 325 | 2 | 12 | 17:32,225 | +18,616 |
8 | 217 | Tom Jørgensen | BMW E46 | 2 | 12 | 17:32,870 | +19,261 |
9 | 265 | Henrik Have Jakobsen | BMW E46 325i Coupe | 2 | 12 | 17:34,752 | +21,143 |
10 | 295 | Peder Skipper | BMW 318is 318is | 2 | 12 | 17:58,985 | +45,376 |
11 | 267 | Claus Geleff | BMW E46 M3 | 2 | 12 | 18:00,257 | +46,648 |
12 | 244 | Jens Arne Lefevre Steffensen | Audi A3 1,8T | 2 | 12 | 18:01,290 | +47,681 |
13 | 231 | Søren Høiberg | bmw e46 | 2 | 12 | 18:03,653 | +50,044 |
14 | 222 | Torben Jensen | bmw e46 | 2 | 12 | 18:05,187 | +51,578 |
15 | 237 | Martin Jensen | Honda Civic Type R | 2 | 12 | 18:05,656 | +52,047 |
16 | 268 | Benny Kristensen | BMW E 36 | 2 | 12 | 18:06,407 | +52,798 |
17 | 253 | Rasmus Moth | bmw 325 | 2 | 12 | 18:07,484 | +53,875 |
18 | 263 | Thomas Nielsen | Renault Megane | 2 | 12 | 18:08,597 | +54,988 |
19 | 326 | Lars Henrik Leed | Porsche 944 | 3 | 12 | 18:14,422 | +1:00,813 |
20 | 325 | Orla Iversen | BMW E 39 | 3 | 12 | 18:16,235 | +1:02,626 |
21 | 311 | Ole Knudsen | Peugeot 106 GTI | 3 | 12 | 18:16,693 | +1:03,084 |
22 | 341 | Frederik Henriksen | BMW E46 328i | 3 | 12 | 18:17,633 | +1:04,024 |
23 | 241 | Michelle Henriksen | BMW E46 330i | 2 | 11 | 17:24,077 | - 1 omg |
24 | 321 | Svend Aage Helsinghoff | BMW E46 323 | 3 | 11 | 17:25,277 | - 1 omg |
25 | 360 | Hans Elnegaard | Citroën Saxo VTS 1.6 | 3 | 11 | 17:29,844 | - 1 omg |
26 | 279 | Martin Knudsen | Alfa Romeo Alfetta GTV 2000 TST | 2 | 11 | 17:31,068 | - 1 omg |
27 | 328 | Nikolaj Leed | Porsche 944 | 3 | 11 | 17:36,448 | - 1 omg |
28 | 227 | Mark Backhausen | BMW Compact | 2 | 11 | 17:45,468 | - 1 omg |
29 | 234 | Morten Habekost | VW Golf 3 VR6 | 2 | 11 | 18:12,323 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 232 | Slavko Ivanovic | bmw e46 | 2 | 7 | 11:42,613 | - 5 omg |
DNF | 357 | John Hansen | bmw e46 | 3 | 0 | 31,323 | - 12 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Padborg Park08/10/23 - Padborg Park - Youngtimer |