Joachim Lee Holmstoel (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | VHA MRacing Night Edition | 1 | 11 | 17:17,387 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 11 | 17:18,422 | +01,035 |
3 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 11 | 17:20,329 | +02,942 |
4 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 11 | 17:22,339 | +04,952 |
5 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Coupe | 1 | 11 | 17:22,865 | +05,478 |
6 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 11 | 17:25,471 | +08,084 |
7 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Legend | 2 | 11 | 17:25,712 | +08,325 |
8 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe | 1 | 11 | 17:25,813 | +08,426 |
9 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 11 | 17:26,226 | +08,839 |
10 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 11 | 17:27,430 | +10,043 |
11 | 133 | Mirza Ahmetagic | VHA MRacing Lynet | 1 | 11 | 17:28,907 | +11,520 |
12 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 11 | 17:29,250 | +11,863 |
13 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 11 | 17:29,923 | +12,536 |
14 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 11 | 17:30,271 | +12,884 |
15 | 88 | Mads Gravsen | MAN TGC 06.140 | 3 | 11 | 17:30,602 | +13,215 |
16 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 11 | 17:36,122 | +18,735 |
17 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 11 | 17:43,656 | +26,269 |
18 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Coupe | 3 | 11 | 17:43,895 | +26,508 |
19 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 11 | 17:44,833 | +27,446 |
20 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 3 | 11 | 17:45,409 | +28,022 |
21 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 11 | 17:46,554 | +29,167 |
22 | 145 | Kåre Clemensen | TMS Racing Legend Car | 1 | 11 | 17:47,890 | +30,503 |
23 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 1 | 11 | 17:50,292 | +32,905 |
24 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 11 | 17:50,686 | +33,299 |
25 | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 11 | 17:51,484 | +34,097 |
26 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 11 | 17:51,922 | +34,535 |
27 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 11 | 17:52,361 | +34,974 |
28 | 111 | Klaus Gylvig | Ford Coupe | 3 | 11 | 17:58,055 | +40,668 |
29 | 7 | Mattias Eriksen | Ford Sedan | 3 | 10 | 16:32,439 | - 1 omg |
30 | 55 | Jacob Ommen | Ford Ommen a/s Entreprenør mobil. | 3 | 8 | 14:16,864 | - 3 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 48 | Kevin Victor Rasmussen | Legen car Chevy Coupe | 1 | 5 | 10:33,014 | - 6 omg |
DNF | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 3 | 5 | 10:33,387 | - 6 omg |
DNF | 12 | Laura Lylloff | ford 37 | 1 | 2 | 8:20,916 | - 9 omg |
DNF | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 1 | 3:15,611 | - 10 omg |
DNF | 22 | Kim Høj | Ford Coupe | 3 | 1 | 7:51,883 | - 10 omg |
DNF | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 0 | 20,061 | - 11 omg |
DNF | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 0 | 22,246 | - 11 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Joachim Lee HolmstoelLars EbbesenMads GravsenPadborg Park16/09/23 - Padborg Park - Legends Car Cup |