Lukas Skov. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 11 | 16:58,174 | - |
2 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 11 | 16:59,013 | +00,839 |
3 | 30 | Theodor Jensen | Chevy Sedan | 1 | 11 | 16:59,482 | +01,308 |
4 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 11 | 16:59,598 | +01,424 |
5 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 11 | 17:00,201 | +02,027 |
6 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 11 | 17:00,355 | +02,181 |
7 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 11 | 17:00,988 | +02,814 |
8 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | VHA MRacing Hurtig | 1 | 11 | 17:01,144 | +02,970 |
9 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Coupe | 1 | 11 | 17:02,170 | +03,996 |
10 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 11 | 17:02,376 | +04,202 |
11 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 11 | 17:03,829 | +05,655 |
12 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 11 | 17:04,774 | +06,600 |
13 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 11 | 17:05,269 | +07,095 |
14 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 11 | 17:05,633 | +07,459 |
15 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 11 | 17:07,339 | +09,165 |
16 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 11 | 17:07,824 | +09,650 |
17 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 11 | 17:08,429 | +10,255 |
18 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 3 | 11 | 17:10,051 | +11,877 |
19 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 11 | 17:10,296 | +12,122 |
20 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 11 | 17:10,452 | +12,278 |
21 | 133 | Mirza Ahmetagic | VHA MRacing Lynet | 1 | 11 | 17:10,942 | +12,768 |
22 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Coupe | 3 | 11 | 17:12,435 | +14,261 |
23 | 22 | Kim Høj | Ford Coupe | 3 | 11 | 17:13,552 | +15,378 |
24 | 427 | Mads Peter Carlsson | Ford Coupe | 1 | 11 | 17:13,682 | +15,508 |
25 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 1 | 11 | 17:23,928 | +25,754 |
26 | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 11 | 17:24,015 | +25,841 |
27 | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 3 | 11 | 17:25,505 | +27,331 |
28 | 145 | Kåre Clemensen | TMS Racing Legend Car | 1 | 11 | 17:26,095 | +27,921 |
29 | 25 | Brian Steen | Ford Sedan 34 | 3 | 11 | 17:28,568 | +30,394 |
30 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 3 | 11 | 17:29,314 | +31,140 |
31 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 11 | 17:29,869 | +31,695 |
32 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 11 | 17:36,838 | +38,664 |
33 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 3 | 11 | 17:39,897 | +41,723 |
34 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 11 | 17:48,915 | +50,741 |
35 | 14 | Cliff Hansen | Ford Coupe 1934 | 3 | 10 | 17:40,024 | - 1 omg |
36 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Legend | 2 | 9 | 17:22,996 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 23 | Magnus Rasmussen | Ford Coupe | 3 | 7 | 10:52,958 | - 4 omg |
DNF | 225 | Erik Martinez Soteldo | Ford Cupe Ford Cupe | 1 | 0 | 0 | - 11 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Jyllandsringen20/08/23 - Jyllandsringen - Legends Car Cup |