Anders Schildt (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 1 | Anders Schildt | Austin-Healey 3000 | 2 | 1:30,986 | - |
2 | 181 | Hans Beckert | Morris Cooper S | 1 | 1:31,841 | +00,855 |
3 | 40 | Per Skårner | Mini Cooper S | 1 | 1:31,972 | +00,986 |
4 | 89 | Mark Juelshøj | Austin Mini Cooper S | 1 | 1:32,900 | +01,914 |
5 | 3 | Nicolai Kjærgaard | Shelby Cobra | 2 | 1:33,928 | +02,942 |
6 | 225 | Lars L. Christensen | Mini Cooper S | 1 | 1:36,356 | +05,370 |
7 | 51 | Verner Nielsen | Marcos 1800 GT | 2 | 1:36,868 | +05,882 |
8 | 60 | Martin Burhenne | Morris Mini Cooper S | 1 | 1:37,712 | +06,726 |
9 | 23 | Mathias Holt | Austin Cooper S | 1 | 1:38,897 | +07,911 |
10 | 25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 1 | 1:39,115 | +08,129 |
11 | 140 | Per Roxlin | MG Midget GT | 2 | 1:39,508 | +08,522 |
12 | 52 | Thorbjörn Andersson | Morris Cooper 970 S | 1 | 1:40,031 | +09,045 |
13 | 97 | Jan Erik Lylloff | Ford Mustang HT | 1 | 1:40,063 | +09,077 |
14 | 18 | Jimmy Edvarsson | MG B | 2 | 1:40,773 | +09,787 |
15 | 6 | Karsten Ree | Ford GT40 | 2 | 1:41,190 | +10,204 |
16 | 4 | Christian Hope | Shelby Cobra 289 | 2 | 1:45,319 | +14,333 |
17 | 16 | Finn Ørum Christensen | Volvo 544 B 18 | 1 | 1:45,699 | +14,713 |
18 | 84 | Nikolaj Enager Mortensen | Austin-Healy Speedwell GT | 2 | 1:46,767 | +15,781 |
19 | 17 | Ole Klitgaard | Alfa Guilia TI Super | 1 | 1:47,192 | +16,206 |
20 | 401 | John Steen Sørensen | Ford Cortina 1500 GT | 1 | 1:48,255 | +17,269 |
21 | 62 | Hans von Hirsch | Fairthope Electron M Mk2 | 2 | 1:48,832 | +17,846 |
22 | 326 | Steen Feierskov | Saab 96 Sport | 1 | 2:00,617 | +29,631 |
23 | 41 | Michael HOFER | Lotus Elite Mk14 | 2 | 2:13,313 | +42,327 |
Udelukkede kørere |
DQ | 2 | Egon Hofer | Cooper Maserati | 2 | | +27,424 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Bellahøj (Gadeløb)08/08/21 - Bellahøj (Gadeløb) - CHGP |