GP Danmark - Special Saloon - Yokohama SuperCup - Løb 1 |
Special Saloon 25/10/20
|
|
De voldsomme kræfter fra de potente racere skulle tøjles nænsomt på den våde bane. Det klarede Michael Rosenkilde Nissen flot i hans Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO og sejren kom flot i hus. Han blev fulgt af Gustav Birch i Porsche CUP og Jonas Sejersen i Ligier. Yokohama SuperCup klassens vinder blev Tino Vang Jørgensen i Seat Leon og han blev fulgt af Morten Christensen i Audi TTS og Jens Kristoffersen i SEAT IBIZA SC |
|
Michael R Nissen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 437 | Michael Rosenkilde Nissen | Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO | 4 | 13 | 17:40,607 | - |
2 | 444 | Gustav Birch | Porsche CUP | 4 | 13 | 17:42,329 | +01,722 |
3 | 402 | Jonas Sejersen | Ligier | 5 | 13 | 17:43,782 | +03,175 |
4 | 401 | Michael Bergmann | Porsche 991 GT3 Cup | 4 | 13 | 18:12,032 | +31,425 |
5 | 11 | Christian Siepmann | BMW F1 | 4 | 13 | 18:16,618 | +36,011 |
6 | 101 | Lars E. Pedersen | Porsche 991 GT3 | 4 | 13 | 18:18,735 | +38,128 |
7 | 488 | Torben Ingerslev | Ferrari 488 Challenge EVO | 4 | 13 | 18:19,467 | +38,860 |
8 | 307 | Oliver Rosenkilde Nissen | Seat TCR | 2 | 13 | 18:29,336 | +48,729 |
9 | 330 | Frederik Normann | BMW E46 M3 | 1 | 13 | 18:33,592 | +52,985 |
10 | 464 | Walther Trabjerg | Porsche CUP | 4 | 13 | 18:47,274 | +1:06,667 |
11 | 303 | Brian Mikkelsen | Porsche 997 GT3 cup | 2 | 13 | 18:51,623 | +1:11,016 |
12 | 911 | Andreas Kjærgaard | Porsche 911 GT1 | 4 | 12 | 17:44,881 | - 1 omg |
13 | 24 | Henrik Moeskjær | BMW Z4 V10 | 2 | 12 | 17:46,528 | - 1 omg |
14 | 22 | Tino Vang Jørgensen | Seat Leon | 6 | 12 | 18:04,346 | - 1 omg |
15 | 111 | Morten Christensen | Audi TTS | 6 | 12 | 18:05,722 | - 1 omg |
16 | 32 | Jens Kristoffersen | SEAT IBIZA SC | 6 | 12 | 18:10,457 | - 1 omg |
17 | 103 | René Ogrocki | BMW M3 | 1 | 12 | 18:16,619 | - 1 omg |
18 | 204 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 1 | 12 | 18:23,323 | - 1 omg |
19 | 31 | Oliver Rømer | SEAT Ibiza | 6 | 12 | 18:36,255 | - 1 omg |
20 | 176 | Michael Vesthave jr. | BMW E46 320i ETCC | 6 | 12 | 18:40,714 | - 1 omg |
21 | 66 | Brian Johannesen | VW Polo | 6 | 12 | 18:46,592 | - 1 omg |
22 | 12 | Kim Villebæk | VW Polo AW GTI | 6 | 12 | 18:47,173 | - 1 omg |
23 | 68 | Thue Henriksen | BMW 318ti Compact | 6 | 11 | 17:48,601 | - 2 omg |
24 | 265 | Bjarne Haa Rasmussen | VW Polo 1,8 GTI CUP | 6 | 11 | 18:35,442 | - 2 omg |
25 | 276 | Michael Nymark | BMW E36 GTR | 6 | 11 | 18:36,755 | - 2 omg |
26 | 55 | Lars Christensen | Seat Leon | 6 | 10 | 19:07,964 | - 3 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Tino V. JørgensenJyllandsringen25/10/20 - Jyllandsringen - Special Saloon25/10/20 - Jyllandsringen - SuperCup |
|
| |