Malaysia GP - 3. fri træning - tiderne |
Formel 1 22/03/03
|
 |
|
|
 |
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
 |
1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:36,557 | 24 |
2 | David Coulthard | McLaren | + 00,220 | 23 |
3 | Fernando Alonso | Renault | + 00,292 | 29 |
 |
4 | Michael Schumacher | Ferrari | + 00,433 | 18 |
5 | Christiano da Matta | Toyota | + 00,536 | 34 |
6 | Jarno Trulli | Renault | + 00,641 | 26 |
 |
7 | Juan Pablo Montoya | Williams | + 00,661 | 36 |
8 | Jenson Button | BAR | + 00,861 | 31 |
9 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 00,865 | 31 |
 |
10 | Ralf Schumacher | Williams | + 00,879 | 31 |
11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | + 00,886 | 30 |
12 | Olivier Panis | Toyota | + 01,066 | 23 |
 |
13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | + 01,194 | 37 |
14 | Antonio Pizzonia | Jaguar | + 01,390 | 34 |
15 | Mark Webber | Jaguar | + 01,423 | 27 |
 |
16 | Nick Heidfeld | Sauber | + 01,533 | 30 |
17 | Ralph Firman | Jordan | + 01,725 | 32 |
18 | Jacques Villeneuve | BAR | + 01,772 | 29 |
 |
19 | Jos Verstappen | Minardi | + 03,825 | 19 |
20 | Justin Wilson | Minardi | + 04,081 | 14 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 23/03/03 - Sepang - Formel 1 |
|
| |