Michael Rosenkilde Nissen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 437 | Michael Rosenkilde Nissen | Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO | 4 | 59,261 | - |
2 | 101 | Lars E. Pedersen | Porsche 991 GT3 Cup | 4 | 1:00,787 | +01,526 |
3 | 488 | Torben Ingerslev | Ferrari 488 Challenge EVO | 4 | 1:01,248 | +01,987 |
4 | 911 | Andreas Kjærgaard | Porsche 911 GT1 | 4 | 1:01,453 | +02,192 |
5 | 11 | Christian Siepmann | BMW F1 | 4 | 1:01,970 | +02,709 |
6 | 307 | Oliver Rosenkilde Nissen | Seat TCR | 2 | 1:02,935 | +03,674 |
7 | 24 | Henrik Moeskjær | BMW Z4 V10 | 2 | 1:04,739 | +05,478 |
8 | 176 | Michael Vesthave jr. | BMW E46 320i ETCC | 0 | 1:05,319 | +06,058 |
9 | 33 | Lars Højris Nielsen | Peugeot 208 GTI MAXI | 0 | 1:06,453 | +07,192 |
10 | 239 | Torben Jensen | BMW E46 320 ETCC | 1 | 1:06,495 | +07,234 |
11 | 32 | Jens Kristoffersen | SEAT IBIZA SC | 0 | 1:06,611 | +07,350 |
12 | 68 | Thue Henriksen | BMW e36 Compact | 0 | 1:06,782 | +07,521 |
13 | 111 | Morten Christensen | Audi TTS | 0 | 1:07,160 | +07,899 |
14 | 31 | Oliver Rømer | SEAT Ibiza | 0 | 1:07,213 | +07,952 |
15 | 103 | René Ogrocki | BMW M3 | 1 | 1:09,106 | +09,845 |
16 | 12 | Kim Villebæk | VW Polo AW GTI | 0 | 1:10,042 | +10,781 |
17 | 276 | Michael Nymark | BMW E36 GTR | 0 | 1:10,925 | +11,664 |
18 | 66 | Brian Johannesen | VW POLO MAXI | 0 | 1:12,000 | +12,739 |
19 | 26 | Michael Holm | VW Polo Gti 1,8 CUP | 0 | 1:12,632 | +13,371 |
20 | 248 | Steen Lehmann Larsen | Peugeot 307 | 0 | 1:12,638 | +13,377 |
21 | 265 | Bjarne Haa Rasmussen | VW Polo 1,8 GTI | 0 | 1:12,697 | +13,436 |
22 | 55 | Lars Christensen | Seat Leon | 0 | 1:14,008 | +14,747 |
Udelukkede kørere |
DQ | 22 | Tino Vang Jørgensen | Seat Leon | 0 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Michael NissenMichael Vesthave JrPadborg Park12/09/20 - Padborg Park - Special Saloon12/09/20 - Padborg Park - SuperCup |