Morten Dons og Torben Ingerslev (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 488 | Torben Ingerslev Morten Dons | Ferrari 488 Challenge EVO | 4 | 1:23,782 | - |
2 | 444 | Gustav Birch | Porsche CUP | 4 | 1:23,998 | +00,216 |
3 | 401 | Lars E. Pedersen | Porsche 991 GT3 CUP | 4 | 1:24,896 | +01,114 |
4 | 410 | Ronnie Bremer Jes Hedegaard | Mercedes GT4 | 4 | 1:24,953 | +01,171 |
5 | 402 | Jonas Sejersen | Ligier LMP3 | 4 | 1:26,096 | +02,314 |
6 | 437 | Michael Rosenkilde Nissen | Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo | 4 | 1:27,440 | +03,658 |
7 | 307 | Oliver Rosenkilde Nissen | Seat Leon Cupra | 3 | 1:27,447 | +03,665 |
8 | 308 | Magnus Holmgaard Jonas Holmgaard | VW Golf Gti | 3 | 1:27,920 | +04,138 |
9 | 205 | Claus Juul Hansen Andreas Jaes Hansen | Peugeot RCZ | 2 | 1:27,922 | +04,140 |
10 | 202 | Lucas Daugaard Andreas Andersson | Renault Clio III Sport | 2 | 1:28,706 | +04,924 |
11 | 330 | Frederik Normann | BMW E46 m3 | 3 | 1:28,847 | +05,065 |
12 | 218 | Peter Rasmussen Henrik Møller Sørensen | Mitjet 2L | 2 | 1:29,421 | +05,639 |
13 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel | Cupra TCR | 3 | 1:29,518 | +05,736 |
14 | 211 | Ole Klitgaard Niels Ulrich Nyboe | Peugeot RCZ | 2 | 1:29,543 | +05,761 |
15 | 365 | Lars Møller Martin Vedel Mortensen | Opel Corsa | 3 | 1:29,710 | +05,928 |
16 | 301 | Anders Hjort Lund | Cupra TCR | 3 | 1:29,912 | +06,130 |
17 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen | Peugeot 207 | 1 | 1:30,321 | +06,539 |
18 | 212 | Nicolaj Kandborg Kasper Bruun | Peugeot RCZ | 2 | 1:30,614 | +06,832 |
19 | 207 | Søren Lund Frederik Siverts | Renault Clio | 2 | 1:31,100 | +07,318 |
20 | 387 | Nicolaj Spiegelhauer Kaj Schubert | Ginetta G50 | 3 | 1:31,249 | +07,467 |
21 | 443 | Preben Grundtvig Mikkel Møllegaard Grundtvig | Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo | 4 | 1:31,665 | +07,883 |
22 | 464 | Walther Trabjerg | Porsche CUP | 4 | 1:31,686 | +07,904 |
23 | 131 | Martin Bertelsen Marco Schumann | suzuki swift sport 1.6 | 1 | 1:35,824 | +12,042 |
24 | 288 | Sander Steffensen Louise Frost | Mitjet 2l KIa Stinger | 2 | 1:38,952 | +15,170 |
25 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Suzuki Swift | 1 | 1:39,344 | +15,562 |
26 | 107 | Mads Andersen | Peugeot 307 Gr. N | 1 | 0 | |
27 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Renault Sport Clio 2.0 16v | 2 | 0 | |
Udelukkede kørere |
DQ | 415 | Jan Engelbrecht Mikkel C. Johansen | Mercedes AMG GT4 | 4 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Jyllandsringen06/09/20 - Jyllandsringen - Danish Endurance Championship |