Australiens GP - Race update - 05:45 |
Formel 1 09/03/03
|
|
David Coulthard vinder actionfyldt Grand Prix David Coulthard vandt i dag sin anden sejr i et Australsk Grand Prix, hans 13 sejr i karrieren, han kom i mål 8,6 sekunder foran køreren på anden pladsen. |
|
De sidste ti omgange var en tæt kamp mellem kørerne på 2. til 4. pladsen, Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen og Michael Schumacher, og det blev også rækkefølgen på dem da de passerede målstregen.
Med dagens fjrede plads til Michael Schumacher, så er den rekord han har for podieplaceringer blevet brudt, han havde ellers være på sejrspodiet i samtlige løb siden Monza 2001.
De generelle kommentaret til løbet må være, et løb -
- hvor specielt dækvalgene var et problem
- med mange problemer i pitlane
- med mange fører skift
- med spænding fra start til mål
- med mange kørerfejl
- som lover godt for en spændende sæson
Resultat Australiens Grand Prix 2003
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | David Coulthard | McLaren | 1:34:42,124 |
2 | Juan Pablo Montoya | Williams | + 00:08,675 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren | + 00:09,192 |
|
4 | Michael Schumacher | Ferrari | + 00:09,482 |
5 | Jarno Trulli | Renault | + 00:38,801 |
6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | + 00:43,928 |
|
7 | Fernando Alonso | Renault | + 00:45,074 |
8 | Ralf Schumacher | Williams | + 00:45,745 |
9 | Jacques Villeneuve | BAR | + 01:05,536 |
|
10 | Jenson Button | BAR | + 01:05,974 |
11 | Jos Verstappen | Minardi | - 1 omg. |
12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | - 6 omg. |
|
13 | Antonio Pizzonia | Jaguar | - 6 omg. |
14 | Olivier Panis | Toyota | - 27 omg. |
15 | Nick Heidfeld | Sauber | - 38 omg. |
|
16 | Justin Wilson | Minardi | - 42 omg. |
17 | Mark Webber | Jaguar | - 43 omg. |
18 | Christiano da Matta | Toyota | - 51 omg. |
|
19 | Ralph Firman | Jordan | - 52 omg. |
20 | Rubens Barrichello | Ferrari | - 53 omg. |
|
Kun de 11 bedst placerede kørere fuldførte løbet. Hr. Nielsen
Læs mere om: 09/03/03 - Albert Park - Formel 1 |
|
| |