(Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 195 | Michael Skipper | BMW E36 M3 | 1 | 14 | 16:18,944 | - |
2 | 181 | Martin Sørensen | BMW 325TI E46 Compact | 1 | 14 | 16:21,536 | +02,592 |
3 | 277 | Arne Hansen | Renault Clio | 2 | 14 | 16:46,323 | +27,379 |
4 | 217 | Tom Jørgensen | BMW E46 | 2 | 14 | 16:56,114 | +37,170 |
5 | 107 | Oliver Clarke | Mazda FD3S RX-7 | 1 | 14 | 16:57,163 | +38,219 |
6 | 167 | Dan Pedersen | Honda S 2000 | 1 | 14 | 16:57,843 | +38,899 |
7 | 201 | Henrik Have Jakobsen | Lexus IS200 | 2 | 14 | 16:58,779 | +39,835 |
8 | 285 | Ole Sondrup | BMW E36 | 2 | 14 | 16:59,234 | +40,290 |
9 | 208 | Frank Jakobsen | BMW E36 | 2 | 14 | 17:06,782 | +47,838 |
10 | 230 | Mickey Mikkelsen | Vw Polo gti | 2 | 14 | 17:07,453 | +48,509 |
11 | 249 | Søren Lyck | Peugeot 306 gti | 2 | 14 | 17:07,710 | +48,766 |
12 | 318 | Peder Skipper | BMW 318is 318is | 3 | 14 | 17:20,502 | +1:01,558 |
13 | 254 | Claus Svanholm | BMW E46 | 2 | 14 | 17:24,104 | +1:05,160 |
14 | 266 | Kurt Poulsen | VW Polo | 2 | 14 | 17:25,390 | +1:06,446 |
15 | 198 | Chris Leonhard | BMW E46 M3 | 1 | 13 | 16:20,660 | - 1 omg |
16 | 224 | Anders Lundgaard | Toyota Corolla | 2 | 13 | 16:29,063 | - 1 omg |
17 | 233 | Mik Henriksen | bmw e46 | 2 | 13 | 16:30,048 | - 1 omg |
18 | 311 | Ole Knudsen | Peugeot 106 GTI | 3 | 13 | 16:32,253 | - 1 omg |
19 | 315 | Sebastian Belli | vw lupo | 3 | 13 | 16:33,678 | - 1 omg |
20 | 246 | Thomas Bakke | BMW E46 | 2 | 13 | 16:34,471 | - 1 omg |
21 | 325 | Orla Iversen | BMW 523 | 3 | 13 | 16:43,115 | - 1 omg |
22 | 257 | John Hansen | bmw e 46 | 2 | 13 | 16:51,917 | - 1 omg |
23 | 358 | Frank Schou | Porsche 944 | 3 | 13 | 16:53,522 | - 1 omg |
24 | 321 | Frederik Meincke Helsinghoff | BMW 318is | 3 | 13 | 16:56,136 | - 1 omg |
25 | 225 | Max Terpager | bmw e 46 | 2 | 13 | 17:11,784 | - 1 omg |
26 | 375 | Jens Zink | audi a 3 t 1,8t | 3 | 13 | 17:23,750 | - 1 omg |
27 | 232 | Holger Wilcks | BMW E46 | 2 | 13 | 17:25,750 | - 1 omg |
28 | 235 | Jakob Berthelsen | Bmw E46 | 2 | 12 | 15:32,550 | - 2 omg |
29 | 226 | Tommy Steffensen | Volkswagen Scirocco II 1,8T | 2 | 12 | 16:52,952 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 108 | Philip Schou | bmw e 46 | 1 | 4 | 5:48,096 | - 10 omg |
DNF | 261 | Mikkel Obel | Citroen Saxo VTS | 2 | 1 | 1:36,100 | - 13 omg |
DNF | 326 | Lars Henrik Leed | Porsche 944 | 3 | 1 | 1:42,652 | - 13 omg |
DNF | 346 | Nick Stentved | BMW E46 | 3 | 0 | 26,512 | - 14 omg |
DNF | 231 | Michael Bertelsen | BMW | 2 | 0 | 27,799 | - 14 omg |
DNF | 179 | Bent Dyhre Hansen | BMW E46 320i | 1 | 0 | 0 | - 14 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Michael Skipper PedersenRing Djursland26/05/19 - Ring Djursland - Youngtimer - DM |