Resultatet fra første løb:
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 60 | Kenneth Persson | Ford GT40 | 10 | 13:22,674 | - |
2 | 58 | Peter Linden | Ford GT40 | 10 | 13:25,226 | +02,552 |
3 | 30 | Christian Vølding | Lotus Elan | 10 | 13:26,589 | +03,915 |
4 | 152 | Rasmus Lokvig | Ginetta G4R | 10 | 13:30,831 | +08,157 |
5 | 6 | Karsten Ree | Ford GT40 | 10 | 13:34,627 | +11,953 |
6 | 77 | Michael Holden | Lotus Elan 26R | 10 | 13:59,781 | +37,107 |
7 | 49 | Lars Esselius | Ford Falcon | 10 | 14:10,959 | +48,285 |
8 | 40 | Per Skårner | Morris Cooper S | 10 | 14:34,302 | +1:11,628 |
9 | 1 | Christian Hope | Austin Cooper S | 10 | 14:43,308 | +1:20,634 |
10 | 25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 10 | 14:45,063 | +1:22,389 |
11 | 912 | Volker Weber | Porsche 912 | 10 | 14:46,263 | +1:23,589 |
12 | 76 | Vidar Østbråthen | Ford Cortina Lotus | 9 | 13:30,048 | - 1 omg |
13 | 140 | Per Roxlin | MG Midget GT | 9 | 13:33,263 | - 1 omg |
14 | 48 | Axel Lind | Marcos 1800 | 9 | 13:39,709 | - 1 omg |
15 | 401 | John Steen Sørensen | Ford Cortina 1500 GT | 9 | 13:44,167 | - 1 omg |
16 | 42 | James Willis | MG Midget Coupe | 9 | 13:47,887 | - 1 omg |
17 | 71 | Anders Hylén | Volvo Amazon 122s | 9 | 13:58,348 | - 1 omg |
18 | 84 | David Smith | Austin A40 Countryman | 9 | 14:00,463 | - 1 omg |
19 | 9 | Björn Mattsson | Austin Mini Cooper S | 9 | 14:02,827 | - 1 omg |
20 | 100 | Volker Klemm | Porsche 356 GT | 9 | 14:05,031 | - 1 omg |
21 | 62 | Hans von Hirsch | Alfa Romeo Guilia TI Super | 9 | 14:06,233 | - 1 omg |
22 | 35 | Nicolaj Fuhrmann | Austin Cooper S | 9 | 14:14,497 | - 1 omg |
23 | 75 | Lars Bryntesson | Volvo Amazon | 9 | 14:23,661 | - 1 omg |
24 | 37 | Steen R. Laursen | Fiat Abarth 1000TC | 9 | 14:24,116 | - 1 omg |
25 | 23 | Barry Wood | Jaguar E type | 9 | 14:33,783 | - 1 omg |
26 | 10 | Per de Blanck | Morris Mini 1071 Cooper S | 9 | 14:40,967 | - 1 omg |
27 | 94 | Matz Fröbom | Ford Galaxie | 8 | 11:51,900 | - 2 omg |
28 | 27 | Nikolaj Enager Mortensen | Lotus Cortina "Allan Mann" | 7 | 11:02,026 | - 3 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 56 | Hans Jørgen Krag | Shelby Mustang GT 350 | 6 | 8:56,932 | - 4 omg |
DNF | 225 | Lars L. Christensen | Mini Cooper S | 6 | 9:12,924 | - 4 omg |
DNF | 97 | Jan Lylloff | Ford Mustang Fastback | 6 | 9:15,344 | - 4 omg |
DNF | 16 | Finn Ørum Christensen | Volvo 544 sport B 18 | 5 | 8:31,891 | - 5 omg |
DNF | 67 | Kaj Dahlbacka | Corvette Grand Sport | 3 | 4:28,945 | - 7 omg |
DNF | 74 | Michael Madirazza | Volvo P1800 | 2 | 3:58,924 | - 8 omg |
DNF | 356 | Stefan Neukirchen | Porsche 356 GT Lemans | 0 | 16,940 | - 10 omg |
DNS |
DNS | 11 | Fritz Trøst Hansen | Chevrolet Corvette Sting Ray | 0 | 0 | - 10 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Bellahøj (Gadeløb)05/08/18 - Bellahøj (Gadeløb) - CHGP |