Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 14 | Kevin Rossel | DST BMW | 49,275 | - |
2 | 17 | Michel Nykjær | Super Tourisme Turbo KIA | 49,420 | +00,145 |
3 | 97 | Ole Petersen | Danish Supertourisme Turbo Mercedes | 49,440 | +00,165 |
4 | 22 | Mikkel Mac | Super Tourisme Super Tourisme | 49,446 | +00,171 |
5 | 48 | Frederik Nymark | BMW DST V6 | 49,477 | +00,202 |
6 | 11 | Martin Andersen | Super Tourisme Turbo BMW M4-Edition | 49,607 | +00,332 |
7 | 21 | Jesper Kilstrup Egebart | Supertourisme Turbo | 49,654 | +00,379 |
8 | 7 | Tommy Laugesen | Supertourisme BMW | 49,658 | +00,383 |
9 | 49 | René Rasmussen | Supertourisme BMW | 49,725 | +00,450 |
10 | 512 | Kevin Verner | Midjet BMW | 49,727 | +00,452 |
11 | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme BMW | 49,736 | +00,461 |
12 | 44 | Kenneth Jensen | Mitjet 2,0 Turbo | 49,805 | +00,530 |
13 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | DST Mercedes | 49,940 | +00,665 |
14 | 201 | Martin Vedel Mortensen | Super Tourisme Kia | 49,978 | +00,703 |
15 | 32 | Henrik Jansen | Super Tourisme Super Tourisme | 50,017 | +00,742 |
16 | 28 | Molly Pettit | Super Tourisme Super T0urisme | 50,129 | +00,854 |
17 | 23 | Kristian Thorsen | Lowenco Supertourisme Turbo | 50,442 | +01,167 |
18 | 50 | Christian Loft | DST BMW | 50,487 | +01,212 |
19 | 9 | Michael Bergmann | SuperTourisme V6 | 50,563 | +01,288 |
20 | 47 | Nicole Rasmussen | Supertourisme BMW | 50,713 | +01,438 |
21 | 71 | Carsten Lorenzen | Supertourisme BMW | 50,825 | +01,550 |
22 | 59 | Peter Christensen | DST V6 | 51,161 | +01,886 |
Læs mere om: Ring Djursland14/05/17 - Ring Djursland - Supertourisme |