Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 102 | Jacob Sevel Andersen | Peugeot 306 Gti-evo | 2 | 1:18,204 | - |
2 | 213 | Kim Møller-Andersen | Porsche 944 | 2 | 1:18,262 | +00,058 |
3 | 207 | Morten Straarup | BMW E36 328i | 2 | 1:18,703 | +00,499 |
4 | 68 | Thue Henriksen | BMW e36 Compact | 2 | 1:19,561 | +01,357 |
5 | 155 | Søren Anker | BMW E46 Coupé | 2 | 1:20,861 | +02,657 |
6 | 322 | Michael Terkildsen | BMW 318is | 3 | 1:21,337 | +03,133 |
7 | 368 | Kim Engstrøm | BMW E36 | 2 | 1:21,365 | +03,161 |
8 | 286 | Steffen Alsing Jørgensen | Opel Calipra | 2 | 1:21,620 | +03,416 |
9 | 209 | Søren Inselmann Christiansen | PEUGEOT 205 | 2 | 1:21,811 | +03,607 |
10 | 159 | Troels Kock Nielsen | Alfa Romeo Sud TI Trofeo | 2 | 1:22,100 | +03,896 |
11 | 166 | Erik Skovbjerg | Honda Accord type R | 2 | 1:22,415 | +04,211 |
12 | 211 | Søren Jørgensen | Nissan sx200 | 2 | 1:22,590 | +04,386 |
13 | 104 | Mickey Jensen | citroen saxo VTS | 3 | 1:23,552 | +05,348 |
14 | 266 | Kurt Poulsen | Peugeot 306-GTI-6 | 2 | 1:24,803 | +06,599 |
15 | 265 | Bjarne Haa Rasmussen | Renault Laguna | 2 | 1:25,141 | +06,937 |
16 | 111 | Ole Knudsen | Peugeot 106 gti | 3 | 1:25,814 | +07,610 |
17 | 256 | Ole Sondrup | Audi A3 1,8 t | 2 | 1:26,102 | +07,898 |
18 | 318 | Peder Skipper | BMW 318 is | 3 | 1:26,120 | +07,916 |
19 | 335 | Benny Kudahl | Opel Astra F GSI 16v | 3 | 1:26,142 | +07,938 |
20 | 321 | Sv. Aa. Helsinghoff | BMW 318 1,8 I | 3 | 1:26,554 | +08,350 |
21 | 58 | Frank Schou | Porsche 944 | 3 | 1:26,571 | +08,367 |
22 | 301 | Stefan Zangenberg Eriksen | Toyota Corolla | 3 | 1:27,552 | +09,348 |
23 | 171 | Michael Nymark | Peugeot 205 GTI | 3 | 1:27,744 | +09,540 |
24 | 257 | Niels Høiby | BMW e 46 | 2 | 1:27,939 | +09,735 |
25 | 6 | Kristian Bille | Citroën Xsara VTS | 2 | 1:28,044 | +09,840 |
26 | 254 | Bent Dyhre Hansen | Skoda Octavia 1.8T | 2 | 1:30,358 | +12,154 |
27 | 275 | Jens Zink | Audi A3 1,8 t | 2 | 1:30,773 | +12,569 |
28 | 12 | Erland Olsen | Opel Calibra | 3 | 1:38,676 | +20,472 |
29 | 298 | Martin Sørensen | BMW 318ti Rotrex | 2 | 1:43,052 | +24,848 |
Udelukkede kørere |
DQ | 251 | Frederik Normann | Peugeot 106 GTI | 3 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Jyllandsringen08/05/16 - Jyllandsringen - Youngtimer |