Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 66 | Brian Johannesen | Peogeot 207 | 10 | 17:21,778 | - |
2 | 49 | Søren Lyck | Peugeot 207 | 10 | 17:23,051 | +01,273 |
3 | 12 | Morten Christensen | Peugeot 207 | 10 | 17:25,541 | +03,763 |
4 | 8 | Carsten Rasmussen | Peugeot 208 | 10 | 17:31,653 | +09,875 |
5 | 44 | Mads Frederiksen | Suzuki Swift 1600 Sport | 10 | 17:35,061 | +13,283 |
6 | 23 | Mikkel Gregersen | Honda CRX | 10 | 17:35,354 | +13,576 |
7 | 18 | Steffen Larsen | Peugeot 106 | 10 | 17:38,342 | +16,564 |
8 | 58 | Michael Scharstein | Peugeot 207 | 10 | 17:39,409 | +17,631 |
9 | 98 | Mike Steffen Hansen | Citroën Saxo vts | 10 | 17:39,766 | +17,988 |
10 | 59 | Dennis Bannergård | Suzuki Swift | 10 | 17:46,640 | +24,862 |
11 | 9 | Karsten Kousgård Olsen | Peugeot 207 sport | 10 | 17:54,266 | +32,488 |
12 | 86 | Jens Jensen | Peugeot 106 Rallye | 10 | 17:54,871 | +33,093 |
13 | 30 | Andreas Albers | Peugeot 106 GTI | 10 | 17:54,893 | +33,115 |
14 | 16 | Steffan Jusjong | Suzuki Swift | 10 | 17:55,482 | +33,704 |
15 | 11 | Mikkel Njor | Peugeot 106 GTi | 10 | 17:56,128 | +34,350 |
16 | 84 | Andreas Top Jensen | Suzuki Swift Sport | 10 | 17:59,666 | +37,888 |
17 | 79 | Brian Jakobsen | Toyota Corolla GT | 10 | 17:59,757 | +37,979 |
18 | 27 | Mark Backhausen | Peugeot 106 GTI | 10 | 18:05,853 | +44,075 |
19 | 25 | Leif Juhl | Toyota Corolla. 1,6 gti | 10 | 18:05,886 | +44,108 |
20 | 69 | Rudi Larsen | Fiat 500 Abarth | 10 | 18:08,050 | +46,272 |
21 | 20 | Jan Jespersen | Peugeot 207 | 10 | 18:09,136 | +47,358 |
22 | 55 | Lars Christensen | Toyota | 9 | 17:36,524 | - 1 omg |
23 | 21 | Kenneth Jerkel | Suzuki Swift Sport | 9 | 17:39,024 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 28 | Mikkel Jespersen | Peugeot 207 1,6 VTI | 1 | 2:16,367 | - 9 omg |
DNF | 46 | Niklas Voetmann | Suzuki Swift | 0 | 20,425 | - 10 omg |
DNF | 7 | Carsten Lorenzen | Peugeot 307 1,6 | 0 | 25,117 | - 10 omg |
DNF | 29 | Jimmy Bob Søgaard Jensen | Peugeot 106 Rallye | 0 | 27,256 | - 10 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 48 | Jonas Nielsen | Suzuki Swift Sport | 1 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Padborg Park11/10/15 - Padborg Park - 1600 Challenge |