Kasper H. Jensen. (Foto: Motorsporten.dk)
Feltets 20 hurtigste fra kvalifikationen bytter plads til starten af første løb. Det gav tumult allerede i første sving for enden af langsiden, hvor 3 biler i sandkassen giver et par omgange bag safetycar. Det varede ikke længe inden kørslen igen blev afbrudt af safetycar og således sluttede løbet også bag en safetycar.
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 9 | Kasper H. Jensen | Ford Sedan 37 | 10 | 16:37,303 | - |
2 | 7 | Tommy Laugesen | Chevy 37 Sedan | 10 | 16:37,562 | +00,259 |
3 | 177 | Lars Bilgaard Ebbesen | Gulvmobil | 10 | 16:38,273 | +00,970 |
4 | 44 | Kenneth Jensen | Ford Racer | 10 | 16:39,495 | +02,192 |
5 | 22 | Lars Mogensen | Chevy Sedan 37 | 10 | 16:40,414 | +03,111 |
6 | 48 | Frederik Nymark | Nymark Racing Ford Sedan 34 ST | 10 | 16:42,046 | +04,743 |
7 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan 37 | 10 | 16:42,628 | +05,325 |
8 | 99 | Nicholai Sørensen | Jaguar NMS 39 | 10 | 16:43,617 | +06,314 |
9 | 78 | Lasse Rolighed | Ford Sedan ´37 | 10 | 16:44,579 | +07,276 |
10 | 46 | Kim Petersen | Ford Sedan 34 EPO 1 | 10 | 16:44,995 | +07,692 |
11 | 67 | Martin Høgh | Chevy sedan 37 | 10 | 16:46,085 | +08,782 |
12 | 36 | Torben M. Sørensen | TMS Legend Sedan 1937 | 10 | 16:47,004 | +09,701 |
13 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford sedan 37 | 10 | 16:47,998 | +10,695 |
14 | 12 | Micki Lorenzen | Ford Coupe coupe | 10 | 16:48,925 | +11,622 |
15 | 6 | Jørgen Breinholt | Legend | 10 | 16:49,471 | +12,168 |
16 | 47 | Lars Vendelbo | FORD SEDAN 34 EPO 1 | 10 | 16:51,016 | +13,713 |
17 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford Sheriff Legend sedan | 10 | 16:51,864 | +14,561 |
18 | 5 | Mads Andersen | Chevrolet 1934 Master Sport Coupe | 10 | 16:54,246 | +16,943 |
19 | 64 | Kim Aamodt | Chevy Coupe | 10 | 16:55,511 | +18,208 |
20 | 77 | Christian Høgh | Chevy Sedan 37 | 10 | 16:55,998 | +18,695 |
21 | 277 | Trine Bohnensach | Gulvlynet BUMLE | 10 | 16:57,295 | +19,992 |
22 | 42 | Jonas Højland Pedersen | Dækmobil - Hurtig som bare..... | 9 | 16:52,500 | - 1 omg |
23 | 33 | Jan Vestergaard | Voldsom Volvo ford sedan 37 | 8 | 13:26,265 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 18 | Jonas Kempel Svensson | Chevy Coupe 34 | 7 | 12:00,982 | - 3 omg |
DNF | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | ford 37 | 5 | 9:45,988 | - 5 omg |
DNF | 2 | Per Brink | Chevy Coupe 34 | 4 | 7:58,708 | - 6 omg |
DNF | 30 | Carsten Rahbek Nielsen | ford coupe 1934 | 3 | 6:12,844 | - 7 omg |
DNF | 14 | Søren Zylauv | Chevy Coupe 34 | 1 | 2:40,386 | - 9 omg |
DNF | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan | 1 | 6:49,946 | - 9 omg |
DNF | 24 | Anders Eriksen | Legend Ford 34 | 0 | 22,810 | - 10 omg |
DNF | 147 | Dan Nikolaisen | Legend Chevy Sedan 37 | 0 | 4:24,304 | - 10 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Padborg Park04/05/14 - Padborg Park - Legends Car Cup |