Vejret viste sig fra sin pæne side da der blev åbnet op for at få prøvet racerne af i den første halvanden times træning. Der blev kørt flere omgange i træk for kørerne i et forsøg på at finde ud af hvordan sliddet på dækkene udvikler sig.
Hos Williams har man valgt til at skifte ud i træningen, så Bruno Senna må kigge med i den første frie træning og i stedet har de sat Valtteri Bottas i raceren. Han kommer i aktion flere gange i år, så det er der ikke noget overraskende i.
Træningen var uden den store dramatik - nogle racere fik lidt problemer der skulle arbejdes på - eksempelvis havde Grosjean problemer med gearkassen som dog hurtigt blev klaret. Det lille HRT team måtte igen stoppe lidt for tidligt da Karthikeyan måtte parkere sin racer ude på banen. Ellers stod det meget på at få testet racerne i forhold til dækkene, og det var tydeligt at mange kørere havde svært ved at holde en ren linje til sidst. Det bliver spændende hvilken betydning det får for løbet på søndag.
Lewis Hamilton satte den bedste tid foran Sebastian Vettel - forskellen var på et halvt sekund. Men mere interessant var det at følge de tider der blev sat til sidst, hvor Vettel på de ældre dæk var hurtigere end Hamilton. Mercedes GP er stadig med fremme - og nu kan de uden problemer anvende deres bagvinge efter at FIA endeligt har givet den grønt lys. Lotus har også noget at byde ind med - Romain Grosjean blev nummer 5 og Kimi Raikkonen nummer 7. Ferrari har igen problemer - Massa blev nummer 13 mens Alonso var nede på 15. pladsen. Det ser ikke godt ud for dem. Karthikeyan stod for det eneste dramatik da han parkerede sin racer på banen - igen! (Foto: HRT F1)
Den anden frie træning køres om et par timer - og hvis vejrudsigten passer, så kan det betyde at der ikke bliver kørt så meget senere. Der forventes nemlig regn - men selv her kan det blive vigtigt at få information om Pirellis regnvejrsdæk.
Tiderne fra den første frie træning
|
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.021 | 19 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:38.535 | 21 |
3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.813 | 21 |
|
4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.826 | 19 |
5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:38.919 | 17 |
6 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:39.092 | 20 |
|
7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:39.128 | 22 |
8 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 1:39.298 | 23 |
9 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:39.323 | 15 |
|
10 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:39.440 | 19 |
11 | 19 | Valtteri Bottas | Williams | 1:39.724 | 23 |
12 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:39.783 | 23 |
|
13 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.896 | 16 |
14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.910 | 21 |
15 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.980 | 23 |
|
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:40.099 | 23 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:40.247 | 19 |
18 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:40.469 | 23 |
|
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:40.857 | 25 |
20 | 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:41.085 | 23 |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:43.170 | 18 |
|
22 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:44.580 | 14 |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:45.360 | 8 |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:45.528 | 18 |
|
Benji
Læs mere om: Lewis HamiltonValtteri BottasSepang25/03/12 - Sepang - Formel 1 |