Der er tre teams som ligger rigtig godt til - og et fjerde har måske en outsider rolle til dels på grund af kørerbesætningen.
Blandt de stærkeste teams hører Signature, Carlin og Prema Powerteam. Skal man se på et par navne som bør komme til at ligge rigtig godt til, så hold øje med nogle af mestrene: Roberto Merhi og Felipe Nasr. En outsider, som måske ikke bør overses, kan være Valtteri Bottas. Han kørte godt nok GP3 i år og blev mester, men det kunne være en outsider.
Og så er der mange stærke udfordrere, og blandt dem har vi danske Kevin Magnussen, tyskeren Marco Wittmann - eller måske en tidligere Formel 3 kører i esteren Marko Asmer.
De første træninger skal dog hurtigt komme til at vise hvor kørerne står. Og det er et langt løb med flere indledne løb inden den store finale, så det kræver 100% koncentration - og en smule held at vinde i Macau.
Startlisten til Macau GP
|
# | Kører | Team | Chassis Motor | Årets resultat |
|
1 | Marco Wittmann | Signature | Dallara VW | F3 Euro, nr. 2 |
2 | Laurens Vanthoor | Signature | Dallara VW | F3 Euro, nr. 6 |
3 | Daniel Abt | Signature | Dallara VW | F3 Euro, nr. 7 |
|
4 | Carlos Munoz | Signature | Dallara VW | F3 Euro, nr. 8 |
5 | Carlos Sainz Jr | Signature | Dallara VW | F. Renault EU, nr. 2 |
6 | Hironobu Yasuda | Three Bond Racing | Dallara Nissan | Japansk F3, nr. 2 |
|
7 | Felipe Nasr | Carlin | Dallara VW | Britisk F3, mester |
8 | Kevin Magnussen | Carlin | Dallara VW | Britisk F3, nr. 2 |
9 | Carlos Huertas | Carlin | Dallara VW | Britisk F3, nr. 3 |
|
10 | Jazeman Jaafar | Carlin | Dallara VW | Britisk F3, nr. 6 |
11 | Roberto Merhi | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | F3 Euro, mester |
12 | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | Dallara Mercedes | F3 Euro, nr. 3 |
|
14 | Hideki Yamauchi | Toda Racing | Dallara Honda | Japansk F3, nr. 3 |
15 | Alexander Sims | Tom’s | Dallara Toyota | GP3, nr. 6 |
16 | Richard Bradley | Tom’s | Dallara Toyota | Japansk F3, nr. 5 |
|
17 | William Buller | Fortec Motorsport | Dallara Mercedes | Britisk F3, nr. 4 |
18 | Lucas Foresti | Fortec Motorsport | Dallara Mercedes | Britisk F3, nr. 7 |
19 | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes | F3 Euro, nr. 5 |
|
20 | Michael Ho | Mücke Motorsport | Dallara Mercedes | Racecar Euro Series |
21 | Pietro Fantin | Hitech Racing | Dallara VW | Britisk F3, nr. 8 |
22 | Antonio da Costa | Hitech Racing | Dallara VW | GP3, nr. 13 |
|
23 | Hannes van Asseldonk | Hitech Racing | Dallara VW | ATS Formel 3, nr. 5 |
24 | Mitch Evans | Double R Racing | Dallara Mercedes | GP3, nr. 9 |
25 | Marko Asmer | Galaxy Double R Racing | Dallara Mercedes | Britisk F3 |
|
26 | Valtteri Bottas | Galaxy Double R Racing | Dallara Mercedes | GP3, mester |
27 | Jimmy Eriksson | Motopark | Dallara VW | F3 Euro, nr. 9 |
28 | Kimiya Sato | Motopark | Dallara VW | F3 Euro, nr. 10 |
|
29 | Adderly Fong | Sino Vision Racing | Dallara Mercedes | Britisk F3, nr. 22 |
30 | Hywel Lloyd | Sino Vision Racing | Dallara Mercedes | Britisk F3, nr. 16 |
32 | Richie Stanaway | Van Amersfoort Racing | Dallara VW | ATS Formel 3, mester |
|
Benji
Læs mere om: Macau20/11/11 - Macau - FIA F3 International Trophy |