Robert Huff på vej mod hurtigste tid i sin Chevrolet Cruze. (Foto: Chevrolet WTCC Racing)Den ny kronede World Touring Car Championship mester, Chevrolet Cruze køreren Yvan Muller, placerede sig på 5. pladsen.
Blandt privat cup deltagerne var det Franz Engstler i sin BMW 320si der viste sig som den hurtigste på den svære og meget krævende bane, han sluttede på 11. pladsen.
World Touring Car Championship feltets to danske deltagere, Kristian Poulsen i BMW 320si raceren fra Poulsen Motorsport, og Michel Nykjær i Sunred's SEAT Leon TDI placerede sig på henholdsvis 15. og 17. pladserne i de 29 biler store felt.
Kristian Poulsen's 15. plads var samtidig 4. pladsen blandt de 16 deltagere i privat cup mesterskabet.
Som sædvanlig krævede gadebanen i Macau sine ofre, og denne testsession var ikke en omgang gammel før det gik galt første gang.
På vej rundt på første runde kørte både den lokale Honda kører Chan Kin Man samt Andrei Romanov i sin BMW 320si ind i autoværnet i "Hospital Bend" svinget. Ingen af dem kunne fortsætte, og da de blokkerede banen, måtte løbsledelsen stoppe sessionen med rødt flag.
10 minutter før denne 30 minutters testsession sluttede vare den gal igen, her var det BMW køreren Masaki Kano der kørte ind i barriererne ved "R Bend" svinget, ker kunne man dog nøjes med gule flag mens hans 320si racer blev bugseret væk.
Testsession tiderne:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | 7 | Robert Huff | Chevrolet Cruze | 2:33,120 | 7 |
2 | 8 | Alain Menu | Chevrolet Cruze | 2:33,474 | 6 |
3 | 11 | Andy Priaulx | BMW 320si | 2:34,006 | 9 |
|
4 | 2 | Tom Coronel | SEAT Leon TDI | 2:34,116 | 7 |
5 | 6 | Yvan Muller | Chevrolet Cruze | 2:34226 | 7 |
6 | 3 | Tiago Monteiro | SEAT Leon TDI | 2:34,946 | 7 |
|
7 | 10 | Augustus Farfus Jr. | BMW 320si | 2:35,046 | 9 |
8 | 1 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon TDI | 2:35,082 | 8 |
9 | 2 | Norbert Michelisz | SEAT Leon TDI | 2:35,343 | 8 |
|
10 | 66 | André Couto | SEAT Leon TDI | 2:35,890 | 8 |
11 | 15 | Franz Engstler | BMW 320si | 2:36,692 | 8 |
12 | 20 | Darryl O'Young | Chevrolet Lacetti | 2:36,710 | 8 |
|
13 | 25 | Sergio Hernandez | BMW 320si | 2:36,813 | 7 |
14 | 29 | Colin Turkington | BMW 320si | 2:36,879 | 8 |
15 | 24 | Kristian Poulsen | BMW 320si | 2:37,396 | 9 |
|
16 | 18 | Fredy Barth | SEAT Leon TDI | 2:38,881 | 6 |
17 | 17 | Michel Nykjær | SEAT Leon TDI | 2:39,205 | 8 |
18 | 43 | Nobuteru Taniguchi | BMW 320si | 2:39,792 | 8 |
|
19 | 63 | Cesar Campanico | BMW 320si | 2:40,265 | 9 |
20 | 45 | Kevin Chen | BMW 320si | 2:40,624 | 7 |
21 | 21 | Mehdi Bennani | BMW 320si | 2:41,719 | 5 |
|
22 | 72 | Yukinori Taniguchi | Chevrolet Lacetti | 2:42,626 | 9 |
23 | 51 | Henru Ho | BMW 320si | 2:43,249 | 4 |
24 | 50 | Joseph Merszei | BMW 320si | 2:43,579 | 7 |
|
25 | 53 | Philip Ma | Honda Accord | 2:50,784 | 7 |
26 | 47 | Masaki Kano | BMW 320si | 2:53,818 | 2 |
27 | 64 | Io Keong Kuok | Honda Accord | 3:08,686 | 3 |
|
28 | 65 | Kin Man Chan | Honda Civic | no time | 0 |
29 | 16 | Andrei Romanov | BMW 320si | no time | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Alain MenuAndy PriaulxFranz EngstlerKristian PoulsenMichel NykjærRobert HuffTom CoronelYvan MullerPoulsen MotorsportSUNRED EngineeringMacau21/11/10 - Macau - WTCC |