Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

Grand Prix 2 Asia Series

Bahrain - kvalifikation

Grand Prix 2
Asia Series 

25/02/10 

ART Grand Prix køreren Jules Bianchi sikrede sig pole position til det første af weekendens to Grand Prix Asia Series løb på Sakhir banen i Bahrain, ed en margen på blot 0,004 sekund ned til Davide Valsecchi fra iSport International teamet på 2. pladsen.
 

Det var i det helle taget en meget tæt kvalifikation, hvor de fire første kørere var inden for 0,050 sekund af hinanden!

Kvalifikationstiderne fra Bahrain:

Pl. Kører Team  Tid Diff. Omg.
1 Jules Bianchi  ART Grand Prix  1:43,474 12
2 Davide Valsecchi  iSport International  1:43,478 0,004 13
3 Javier Villa  Arden International  1:43,519 0,045 11
4 Luca Filippi  MalaysiaQI-Meritus.com  1:43,523 0,049 13
5 Alvaro Parente  Scuderia Coloni  1:43,714 0,240 13
6 Oliver Turvey  iSport International  1:43,818 0,344 13
7 Giacomo Ricci  DPR  1:43,918 0,444 12
8 Christian Vietoris  DAMS  1:44,086 0,612 11
9 Charles Pic  Arden International  1:44,172 0,698 13
10 Sergio Perez  Barwa Addax Team  1:44,246 0,772 13
11 Sam Bird  ART Grand Prix  1:44,253 0,779 13
12 Edoardo Piscopo  DAMS  1:44,338 0,864 12
13 Max Chilton  Barwa Addax Team  1:44,617 1,143 14
14 Michael Herck  DPR  1:44,671 1,197 12
15 Alexander Rossi  MalaysiaQI-Meritus.com  1:44,713 1,239 14
16 Yelmer Buurman  Ocean Racing Technology 1:44,724 1,250 11
17 Vladimir Arabadzhiev Rapax  1:44,759 1,285 15
18 Adrian Zaugg  Trident Racing  1:44,781 1,307 14
19 Daniele Zampieri  Rapax  1:45,079 1,605 8
20 William Bratt  Scuderia Coloni  1:45,320 1,846 13
21 Fabio Leimer  Ocean Racing Technology 1:45,371 1,897 13
22 Josef Kral  Super Nova Racing  1:45,424 1,950 12
23 Jake Rosenzweig  Super Nova Racing  1:45,980 2,506 13
24 Plamen Kralev  Trident Racing  1:47,243 3,769 12

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Davide Valsecchi
  • Javier Villa
  • Jules Bianchi
  • Luca Filippi
  • Arden International
  • ART Grand Prix
  • iSport International
  • Qi-Meritus.Mahara
  • Sakhir
  • 27/02/10 - Sakhir - Grand Prix 2 Asia Series
  •