Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

NASCAR

Dover II - kvalifikation

NASCAR 
26/09/09 

Kvalifikationskørslerne til det andet NASCAR Cup løb på Dover International Speedway ("The Monster Mile") i år - AAA 400 - sluttede med en tæt kamp mellem de tre Chevrolet kørere Jimmie Johnson, Juan Pablo Montoya og Ryan Newman. De sluttede i nævnte rækkefølge med henholdsvis 0,096 og 0,141 sekund forspring til mesterskabsførende Johnson, som dermed scorede sin 3. pole position på Dover, samt hans pole position nummer 21 totalt set.
 

På de tre næste pladser var de tre resterende mærker i klassen repræsenteret, først Greg Biffle (Ford), dernæst David Reutimann (Toyota) og sidst Kasey Kahne (Dodge).

Udover Juan Pablo Montoya er der yderligere en tidligere Formel 1 kører med i NASCAR Cup feltet, det er Scott Speed der sluttede på 39. pladsen i sin Toyota.

Satrtopstilling til Dover II:

Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  22,878 157,356
2 42 Juan Montoya  Chevrolet  22,974 156,699
3 39 Ryan Newman  Chevrolet  23,019 156,393
4 16 Greg Biffle  Ford  23,035 156,284
5 00 David Reutimann  Toyota  23,080 155,979
6 9 Kasey Kahne  Dodge  23,096 155,871
7 24 Jeff Gordon  Chevrolet  23,110 155,777
8 33 Clint Bowyer  Chevrolet  23,143 155,555
9 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  23,152 155,494
10 98 Paul Menard  Ford  23,161 155,434
11 20 Joey Logano*  Toyota  23,170 155,373
12 83 Brian Vickers  Toyota  23,173 155,353
13 11 Denny Hamlin  Toyota  23,197 155,193
14 5 Mark Martin  Chevrolet  23,219 155,045
15 18 Kyle Busch  Toyota  23,227 154,992
16 2 Kurt Busch  Dodge  23,240 154,905
17 12 David Stremme  Dodge  23,251 154,832
18 171 David Gilliland  Chevrolet  23,280 154,639
19 44 A.J. Allmendinger  Dodge  23,281 154,633
20 29 Kevin Harvick  Chevrolet  23,285 154,606
21 6 David Ragan  Ford  23,290 154,573
22 14 Tony Stewart  Chevrolet  23,296 154,533
23 17 Matt Kenseth  Ford  23,304 154,480
24 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  23,315 154,407
25 26 Jamie McMurray  Ford  23,333 154,288
26 43 Reed Sorenson  Dodge  23,356 154,136
27 47 Marcos Ambrose  Toyota  23,366 154,070
28 31 Jeff Burton  Chevrolet  23,395 153,879
29 07 Casey Mears  Chevrolet  23,406 153,807
30 99 Carl Edwards  Ford  23,444 153,557
31 7 Robby Gordon  Toyota  23,462 153,440
32 1 Martin Truex Jr.  Chevrolet  23,470 153,387
33 78 Regan Smith  Chevrolet  23,497 153,211
34 19 Elliott Sadler  Dodge  23,513 153,107
35 66 Dave Blaney  Toyota  23,518 153,074
36 09 Mike Bliss  Dodge  23,525 153,029
37 34 John Andretti  Chevrolet  23,539 152,938
38 55 Michael Waltrip  Toyota  23,549 152,873
39 82 Scott Speed*  Toyota  23,588 152,620
40 187 Joe Nemechek  Toyota  23,677 152,046
41 96 Bobby Labonte  Ford  23,684 152,001
42 37 Tony Raines  Dodge  23,755 151,547
43 36 Michael McDowell  Toyota  23,780 151,388
44 4 Scott Wimmer  Chevrolet  DNQ

* = rookie.

Hr. Nielsen

Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  •