Jyllands-Ringen - kvalifikation |
Advan Cup 03/05/09
|
|
Peugeot 307 kørerne dominerede dagens kvalifikation for Advan Cup deltagerne i forbindelse med Ferrari Weekenden på Jyllands-Ringen. De besatte de første seks pladser med David Falch fra LV-Motorsport som den hurtigste af dem henholdsvis 0,824 og 1,020 sekund bag Falch kom Peter Obel og Bruno Rasmussen på 2. og 3. pladserne. |
|
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Diff. |
|
1 | 9 | David Falch | Peugeot 307 | 1:21,992 | |
2 | 11 | Peter Obel | Peugeot 307 | 1:22,816 | +00,824 |
3 | 3 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | 1:23,012 | +01,020 |
|
4 | 12 | Peter Olsen | Peugeot 307 | 1:23,102 | +01,110 |
5 | 14 | Niels Ole Andersen | Peugeot 307 | 1:24,558 | +02,566 |
6 | 18 | Steffen Larsen | Peugeut 307 | 1:24,721 | +02,729 |
|
7 | 10 | Anders Majgaard | Peugeot 308 | 1:25,371 | +03,379 |
8 | 8 | Kim Holmgaard | Chevrolet Lacetti | 1:25,732 | +03,740 |
9 | 17 | Kim Lund Johansen | Peugeot 307 | 1:25,816 | +03,824 |
|
10 | 4 | Rene Hoff | Renault Megane | 1:25,857 | +03,865 |
11 | 7 | Carsten Rasmussen | Peugeot 307 | 1:25,925 | +03,933 |
12 | 42 | Michael R. Jensen | Peugeot 307 | 1:27,818 | +05,826 |
|
13 | 64 | Peter Juhl Jensen | BMW 320i E90 | 1:29,590 | +07,598 |
14 | 66 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 1:30,806 | +08,814 |
15 | 24 | Jesper Gregersen | Peugeot 307 | 1:31,927 | +09,935 |
|
16 | 29 | Ole Luton | Ford Focus | 1:35,870 | +13,878 |
|
Kim Holmgaard fradømt hurtigste omgang for at køre ud for rødt fra pitten. Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Bruno RasmussenDavid FalchPeter ObelLV-MotorsportJyllandsringen03/05/09 - Jyllandsringen - Advan Cup |
|
| |