Malaysia - race 1 - hovedløb |
Grand Prix 2 Asia Series 04/04/09
|
|
Diego Nunes gav Piquet teamet deres første sejr i Grand Prix 2 Asia serien, da han med et pænt forspring vandt hovedløbet foran Kamui Kobayashi og James Jakes, der kører for henholdsvis DAMS og Super Nova. De to var 8,361 og 9,150 sekund efter vinderen henover målstregen efter de 33 omgange på Sepang banen i Malaysia. |
|
Løbsresultat - hovedløb:
|
Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Diego Nunes | Piquet GP | 1:00:46,668 | 33 |
2 | Kamui Kobayashi | Dams | + 00:08,361 | 33 |
3 | James Jakes | Super Nova Racing | + 00:09,150 | 33 |
|
4 | Roldan Rodriguez | Piquet GP | + 00:13,874 | 33 |
5 | Yelmer Buurman | Ocean Racing Technology | + 00:16,805 | 33 |
6 | Vitaly Petrov | Barwa Int. Campos Team | + 00:41,547 | 33 |
|
7 | Pastor Maldonado | ART Grand Prix | + 00:42,007 | 33 |
8 | Davide Valsecchi | Durango | + 00:42,381 | 33 |
9 | Hamad Al Fardan | GFH Team iSport | + 00:51,152 | 33 |
|
10 | Rodolfo Gonzalez | Fisichella Motor Sport Int. | + 00:53,240 | 33 |
11 | Alvaro Parente | My Qi-Meritus.Mahara | + 00:54,435 | 33 |
12 | Sakon Yamamoto | ART Grand Prix | + 59,958 | 33 |
|
13 | Michael Herck | DPR | + 01:01,473 | 33 |
14 | Giedo van der Garde | GFH Team iSport | + 01:02,518 | 33 |
15 | Fabrizio Crestani | Ocean Racing Technology | + 01:11,958 | 33 |
|
16 | Giacomo Ricci | DPR | + 01:34,318 | 33 |
17 | Ricardo Teixeira | Trident Racing | + 01:50,428 | 33 |
18 | Michael Dalle Stelle | Durango | + 01:51,455 | 33 |
|
19 | Javier Villa | Super Nova Racing | - 1 omg. | 32 |
20 | Kevin Nai Chia Chen | Fisichella Motor Sport Int. | - 1 omg. | 32 |
21 | Marco Bonanomi | My Qi-Meritus.Mahara | DNF | 16 |
|
22 | Sergio Perez | Barwa Int. Campos Team | DNF | 14 |
23 | Luiz Razia | Arden Int. Motorsport | DNF | 10 |
24 | Edoardo Mortara | Ardent Int. Motorsport | DNF | 0 |
|
25 | Jerome d'Ambrosio | Dams | DNF | 0 |
26 | Davide Rigon | Trident Racing | DNF | 0 |
|
Javier Villa fra Super Nova satte på 21. omgang løbet hurtigste omgangstid, den var på 1:48,208. Hr. Nielsen
Læs mere om: Diego NunesJames JakesKamui KobayashiDAMSPiquet SportsSuper NovaSepang05/04/09 - Sepang - Grand Prix 2 Asia Series |
|
| |