Henrik Lindberg (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pl | Nr | Navn | Bil | Besttm | Diff |
|
1 | 705 | Henrik Lindberg | Lotus Elan | 01:22,2 | |
2 | 30 | Lars Bondesson | Lotus Elan S2 | 01:22,6 | 0,443 |
3 | 9 | Ulrik Weiss | Lotus Elan | 01:23,4 | 1,258 |
|
4 | 2 | Otto Reedtz-Thott | Lotus Elan | 01:23,5 | 1,285 |
5 | 7 | Benny Hall | Ford Lotus Cortina | 01:25,3 | 3,123 |
6 | 62 | Steen Dupont | Ford Lotus Cortina | 01:25,3 | 3,153 |
|
7 | 71 | Oscar Davidsen Siesbye | Ford Lotus Cortina | 01:26,5 | 4,307 |
8 | 33 | Claus Bjerglund | Alfa Romeo GTA | 01:27,0 | 4,77 |
9 | 8 | Carsten Warnich | Morris Mini Cooper S | 01:27,6 | 5,406 |
|
10 | 60 | Herluf Jensen | Alfa Romeo Giulia | 01:28,1 | 5,896 |
11 | 15 | John Milbank | Ford Lotus Cortina | 01:30,0 | 7,783 |
12 | 10 | Birgit Borch-Christensen | Ford Falcon | 01:30,8 | 8,591 |
|
13 | 20 | Verner Nielsen | Volvo 544 Sport | 01:31,5 | 9,289 |
14 | 3 | Palle Kragh Rühe | MG Midget | 01:31,6 | 9,464 |
15 | 23 | Frank Holm | Alfa Romeo Giulia | 01:31,7 | 9,472 |
|
16 | 25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 01:33,2 | 11,005 |
17 | 19 | Johan Fløe Svenningsen | Austin Healey Sprite | 01:33,9 | 11,69 |
18 | 57 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 | 01:34,7 | 12,518 |
|
19 | 80 | Edgar Dahlin | MG B roadster | 01:35,5 | 13,351 |
20 | 44 | Jan Mac Larsen | Volvo 122 | 01:36,4 | 14,205 |
21 | 43 | Erik Jensby | TVR Grantura MK2 | 01:36,5 | 14,278 |
|
22 | 50 | Palle Iskau | Lotus Cortina GT | 01:38,3 | 16,102 |
23 | 45 | Søren Duun Andersen | Austin Healey | 01:38,5 | 16,353 |
24 | 31 | Henrik Pedersen | Ford Cortina GT | 01:41,4 | 19,248 |
|
25 | 4 | Ole Aaen | MG Midget | 01:46,2 | 24,029 |
26 | 63 | Christoph Kjærgaard | Lotus Elan | 00:00,0 | 72,18 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Henrik LindbergJyllandsringen |