SSC festival - Træning |
Club Race 21/06/08
|
|
Henrik Nøhr er hurtigste mand under træningskørslen, fulgt af Gunnar Hildorf i Alfa Romeo Alfasud og Carsten Hansen i hans BMW 325i |
|
Henrik Nøhr (Foto: Motorsporten.dk)
Tiderne fra træningen:
|
Pl | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 71 | Henrik Nøhr | BMW 320 | 1:01,210 | |
2 | 82 | Gunnar Hildorf | Alfa Romeo Alfasud | 1:02,730 | 1,520 |
3 | 72 | Carsten Hansen | BMW 325 i | 1:03,002 | 1,792 |
|
4 | 2 | Peter Mikkelsen | Porsche 944S | 1:03,548 | 2,338 |
5 | 7 | Bjarne Mortensen | Peugoet | 1:04,665 | 3,455 |
6 | 31 | Benny Lund | Volvo 242 | 1:04,967 | 3,757 |
|
7 | 13 | Kim Møller Andersen | Porsche 944 | 1:05,450 | 4,240 |
8 | 19 | Anders Tage Jensen | BMW E30 | 1:06,430 | 5,220 |
9 | 73 | Tommy Dam Kieffer | BMW 325 i E36 | 1:06,849 | 5,639 |
|
10 | 56 | Ulrich Kristensen | Mini Cooper S | 1:07,098 | 5,888 |
11 | 60 | Søren Larsen | BMW E36 | 1:07,516 | 6,306 |
12 | 46 | Ulrik Jensen | Alfa Romeo GTV | 1:08,647 | 7,437 |
|
13 | 20 | Poul Brandstrup | Alfa Romeo | 1:09,612 | 8,402 |
14 | 76 | Bent Lishmann | Alfa Romeo Alfetta GTV | 1:09,649 | 8,439 |
15 | 21 | Bjørn Spurre | Toyota MR 2 | 1:10,830 | 9,620 |
|
16 | 79 | Martin Knudsen | Alfa Romeo Alfetta GTV | 1:10,928 | 9,718 |
17 | 45 | Ebbe Mortensen | Alfa Romeo 33 | 1:10,969 | 9,759 |
18 | 80 | Frederik Philpsen | VW Golf | 1:11,132 | 9,922 |
|
19 | 62 | Michael Wielsøe | Porsche 944 | 1:11,359 | 10,149 |
20 | 29 | Sebastian Petersen | Honda Civic CRX | 1:11,373 | 10,163 |
21 | 10 | Niels Møller | Ford Sierra | 1:11,872 | 10,662 |
|
22 | 51 | Torben Nielsen | Nissan 200SX S13 | 1:12,105 | 10,895 |
23 | 15 | John Milbank | Morgan | 1:12,144 | 10,934 |
24 | 77 | Claus Th. Jespersen | Porsche 911 Targa | 1:12,477 | 11,267 |
|
25 | 37 | Tommy Andersen | BMW 325 E36 | 0,000 | 51,20 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs alt om Special Saloon Car Festivalen på Ring Djursland Læs mere om: Ring Djursland22/06/08 - Ring Djursland - Club Race |
|
| |