SSC festival - Kvalifikation |
STT 21/06/08
|
|
Michael Schrey i sin Porsche er hurtigst under den første tidtagning, efter ham kom Jürgen Hohenester i Audi TT - I den anden tidtagning er Michael Schrey atter hurtigst men denne gang er der endnu en Porsche med fremme med René Snel bag rattet |
|
Tidtagning 1:
|
Pos | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 21 | Michael Schrey | Porsche Turbo | 49,565 | |
2 | 1 | Jürgen Hohenester | Audi TT | 51,997 | 2,432 |
3 | 3 | Robert Egner | Audi A4 Turbo | 52,391 | 2,826 |
|
4 | 42 | René Snel | Porsche 996 GT2 | 52,447 | 2,882 |
5 | 61 | Rüdiger Klos | Chrysler Viper GTS-R | 52,683 | 3,118 |
6 | 18 | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 | 53,036 | 3,471 |
|
7 | 29 | Joachim Duscher | Audi 80 Turbo | 53,781 | 4,216 |
8 | 7 | Michael Irmgartz | Porsche 964 RSR | 54,614 | 5,049 |
9 | 11 | Joachim Bunkus | Triumph Dolomite | 56,296 | 6,731 |
|
10 | 63 | Tor H. Brynjelsen | Audi RS 4 | 58,100 | 8,535 |
11 | 6 | Jörg Lorenz | Porsche DP 935 | 58,484 | 8,919 |
|
Tidtagning 2:
|
Pos | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 21 | Michael Schrey | Porsche Turbo | 48,874 | |
2 | 42 | René Snel | Porsche 996 GT2 | 52,299 | 3,425 |
3 | 1 | Jürgen Hohenester | Audi TT | 52,391 | 3,517 |
|
4 | 18 | Lars Schönemann | Porsche 993 GT2 | 52,601 | 3,727 |
5 | 61 | Rüdiger Klos | Chrysler Viper GTS-R | 52,650 | 3,776 |
6 | 3 | Robert Egner | Audi A4 Turbo | 53,087 | 4,213 |
|
7 | 29 | Joachim Duscher | Audi 80 Turbo | 53,318 | 4,444 |
8 | 7 | Michael Irmgartz | Porsche 964 RSR | 54,167 | 5,293 |
9 | 11 | Joachim Bunkus | Triumph Dolomite | 56,169 | 7,295 |
|
10 | 63 | Tor H. Brynjelsen | Audi RS 4 | 57,578 | 8,704 |
11 | 6 | Jörg Lorenz | Porsche DP 935 | 59,218 | 10,344 |
|
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs alt om Special Saloon Car Festivalen på Ring Djursland Læs mere om: Ring Djursland22/06/08 - Ring Djursland - STT |
|
| |