Tiderne fra den første tidtagning:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 1 | Lars Andersen | Porsche 911 RS | 01:08,1 | |
2 | 59 | Peter Hansen | Opel Kadett GT/E | 01:09,1 | 0,983 |
3 | 11 | Carsten Laursen | Porsche 911 Carrera | 01:11,0 | 2,876 |
|
4 | 3 | Erik Hawaleschka Madsen | Ford Escort RS 2000 | 01:11,1 | 3,024 |
5 | 4 | Benny Rasmussen | Ford Escort RS 2000 | 01:12,0 | 3,877 |
6 | 9 | Kaj Rasmussen | Porsche 911 RS | 01:12,4 | 4,279 |
|
7 | 7 | Brian Løkke | Porsche 911 RS | 01:12,4 | 4,369 |
8 | 93 | Bo Hansen | Triumph Dolomite Sprint | 01:17,1 | 9,009 |
9 | 5 | Tage Nielsen | Opel Kadett GT/E | 01:17,1 | 9,014 |
|
10 | 85 | Kenneth Vagtholm | Porsche 911 | 01:19,3 | 11,226 |
11 | 8 | Ivan Rasmussen | Porsche 911 RS | 01:20,9 | 12,823 |
12 | 6 | Jan Højer Nørgaard | Ford Escort RS 2000 | 01:22,8 | 14,766 |
|
13 | 12 | Carsten Andersen | Porsche 911 RS | 01:27,5 | 19,424 |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Udelukkede kørere pga. overskridelse af støjgrænse |
| | | | | |
|
| 25 | Søren Dybholm | Porsche 911 RS | | |
| 904 | Henrik Lindberg | de Tomaso Pantera | | |
| 10 | Lars Degel | Porsche 911 RS | | |
|
I den anden tidtagning var det igen en Porsche der snuppede den hurtigste tid, Lars Degel havde fået styr på sit støjniveau og satte en hurtigere tid end Lars Andersen begge kørende i Porsche 911 RS.
Tiderne fra den anden tidtagning:
|
Pl. | Nr | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 10 | Lars Degel | Porsche 911 RS | 01:07,5 | |
2 | 1 | Lars Andersen | Porsche 911 RS | 01:07,5 | 0,013 |
3 | 59 | Peter Hansen | Opel Kadett GT/E | 01:09,0 | 1,47 |
|
4 | 3 | Erik Hawaleschka Madsen | Ford Escort RS 2000 | 01:10,3 | 2,804 |
5 | 9 | Kaj Rasmussen | Porsche 911 RS | 01:11,1 | 3,547 |
6 | 11 | Carsten Laursen | Porsche 911 Carrera | 01:11,5 | 3,97 |
|
7 | 7 | Brian Løkke | Porsche 911 RS | 01:11,8 | 4,256 |
8 | 85 | Kenneth Vagtholm | Porsche 911 | 01:11,9 | 4,378 |
9 | 12 | Carsten Andersen | Porsche 911 RS | 01:13,2 | 5,739 |
|
10 | 4 | Benny Rasmussen | Ford Escort RS 2000 | 01:13,3 | 5,747 |
11 | 5 | Tage Nielsen | Opel Kadett GT/E | 01:15,1 | 7,626 |
12 | 93 | Bo Hansen | Triumph Dolomite Sprint | 01:18,6 | 11,046 |
|
13 | 6 | Jan Højer Nørgaard | Ford Escort RS 2000 | 01:20,2 | 12,647 |
14 | 25 | Søren Dybholm | Porsche 911 RS | 02:01,1 | 53,622 |
| | | | | |
|
| | | | | |
Udelukkede
kørere pga. overskridelse af støjgrænse |
|
| 8 | Ivan Rasmussen | Porsche 911 RS | | |
| 904 | Henrik Lindberg | de Tomaso Pantera | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Padborg Park |