Jeg har tidligere skrevet at man kunne skifte kører frem til den første kvalifikations sessions start, det er ikke helt korrekt. Deadline for at offentliggøre navnene på de kørere der skal køre de enkelte biler er i år 10. juni, klokken 17:00, altså lidt mere end et døgn før første session.
Samtidig er reservelisten nu skrottet, derfor kender vi det totale Le mans felt ano 2008.
Allerede på fredag starter aktiviteterne på Le Mans, for både fredag og lørdag er der teknisk kontrol før den officielle testdag, der køres på søndag.
I år kan de danske tilskuere glæde sig over at Tom Kristensen igen vil være en del af topstriden når løbet køres midt i juni. Tom kommer til start i en Audi R10 TDI i LMP1 klassen.
I LMP2 skal vi holde øje med Team Essex, hvor både John Nielsen og Casper Elgaard repræsentere de danske farver. I samme klasse har vi Barazi Epsilon teamet, hvor det er Juan Barazi der svinger det danske flag.
GT1 klassen er igen i år stedet hvor Jan Magnussen slår sine folder, han kommer til start i en fabriks Corvette C6.R
GT2 klassen er den sidste klasse, her finder vi Lars Erik Nielsen der kommer til start i en Ferrari, sammen med team Farnbacher Racing.
Alle danske kørere har en mulighed for at vinde i deres klasse, så der bliver rigeligt at heppe på når du står ved hegnet på Le Mans.
Foreløbig startliste
|
# | Kl. | Team / Mærke / Dæk | Kørere |
|
1 | LMP1 | Audi Sport North America (D) | Frank Biela (D) |
| | Audi R10 | Emanuele Pirro (I) |
| | Michelin | Marko Werner (D) |
|
2 | LMP1 | Audi Sport North America (D) | Tom Kristensen (DK) |
| | Audi R10 | Rinaldo Capello (I) |
| | Michelin | Allan McNish (GB) |
|
3 | LMP1 | Audi Sport Team Joest (D) | Lucas Luhr (D) |
| | Audi R10 | Alexandre Prémat (F) |
| | Michelin | M.Rockenfeller (D) |
|
4 | LMP1 | Saulnier Racing (F) | Jacques Nicolet (FR) |
| | Pescarolo Judd | Marc Faggionato (MC) |
| | Michelin | Richard Hein (MC) |
|
5 | LMP1 | Team Oreca Matmut (F) | Laurent Groppi (F) |
| | Courage-Oreca Judd | Soheil Ayari (F) |
| | Michelin | Loic Duval (FR) |
|
6 | LMP1 | Team Oreca Matmut (F) | Olivier Panis (F) |
| | Courage-Oreca Judd | Nicolas Lapierre (F) |
| | Michelin | Simon Pagenaud (F) |
|
7 | LMP1 | Team Peugeot Total (F) | Marc Gené (E) |
| | Peugeot 908 | Nicolas Minassian (F) |
| | Michelin | Jacques Villeneuve (CDN) |
|
8 | LMP1 | Team Peugeot Total (F) | Pedro Lamy (P) |
| | Peugeot 908 | Stephane Sarrazin (F) |
| | Michelin | Alexander Wurz (A) |
|
9 | LMP1 | Peugeot Sport Total (F) | Franck Montagny (F) |
| | Peugeot 908 | Ricardo Zonta (MC) |
| | Michelin | Christian Klein (A) |
|
10 | LMP1 | Charouz Racing System (CZ) | Stefan Mucke (D) |
| | Lola Aston Martin | Jan Charouz (CZ) |
| | Michelin | Tomas Enge (CZ) |
|
11 | LMP1 | Dome Racing Team (J) | Daisuke Ito (J), |
| | Dome Judd S102 | Yuji Tachikawa (J) |
| | Michelin | Tatsuya Kataoka (J) |
|
12 | LMP1 | Charouz Racing System (CZ) | Greg Pickett (USA) |
| | Lola Judd | Klaus Graff (D) |
| | Michelin | Jan Lammers (NL) |
|
14 | LMP1 | Creation Autosportif (GB) | Stuart Hall (GB) |
| | Creation CA07 AIM | Johnny Mowlem (GB) |
| | Dunlop | Marc Goossens (B) |
|
16 | LMP1 | Pescarolo Sport (F) | Jean-Christophe Boullion (F) |
| | Pescarolo Judd | Emmanuel Collard (F) |
| | Michelin | Romain Dumas (F) |
|
17 | LMP1 | Pescarolo Sport (F) | Harold Primat (CH) |
| | Pescarolo Judd | Christophe Tinseau (F) |
| | Michelin | TBA |
|
18 | LMP1 | Rollcentre Racing (GB) | Vanina Ickx (B) |
| | Pescarolo Judd | Stéphane Grégoire (F) |
| | Dunlop | TBA |
|
19 | LMP1 | Chamberlain-Synergy Motorsprt (GB) | Gareth Evans (GB) |
| | Lola B06-10 AER | Bob Berridge (GB) |
| | Dunlop | TBA |
|
20 | LMP1 | Epsilon Euskadi (E) | Ángel Burgueño (E) |
| | Epsilon Euskadi Judd | Miguel Angel de Castro (E) |
| | Michelin | TBA |
|
22 | LMP1 | Tokai University-YGK Power (J) | Toshio Suzuki (J) |
| | Courage-Oreca YGK | Masahiko Kageyama (J) |
| | Yokohama | Haruki Kurosawa (J) |
|
23 | LMP1 | Autocon (USA) | Michael Lewis (USA) |
| | Creation Judd | Chris McMurry (USA) |
| | Dunlop | TBA |
|
24 | LMP1 | Terramos (J) | Yojiro Terada (J) |
| | Courage Mugen | Keizo Takahashi (J) |
| | Michelin | Hiroki Katoh (J) |
|
25 | LMP2 | Ray Mallock Ldt. (GB) | Thomas Erdos (GB) |
| | Lola B05-40 MG | Mike Newton (GB) |
| | Michelin | Andy Wallace (GB) |
|
26 | LMP2 | Team Bruichladdich Radical (GB) | Marc Rostan (FR) |
| | Radical SR9 AER | Yutaka Yamagishi (J) |
| | Dunlop | TBA |
|
30 | LMP2 | Racing Box (I) | Andrea Ceccato (I) |
| | Lucchini Judd | Filippo Francioni (I) |
| | Dunlop | Ferdinando Geri (I) |
|
31 | LMP2 | Team Essex (DK) | John Nielsen (DK) |
| | Porsche RS Spyder | Casper Elgaard (DK) |
| | Dunlop | Sascha Maassen (D) |
|
32 | LMP2 | Barazi Epsilon (F) | Juan Barazi (DK) |
| | Zytek 07S | Michael Vergers (GB) |
| | Michelin | Fernando Rees (BRA) |
|
33 | LMP2 | SpeedY Racing Team Sebah (CH) | Xavier Pompidou (F) |
| | Lola Judd | Andrea Belicchi ( I ) |
| | Michelin | Steve Zacchia (CH) |
|
34 | LMP2 | Van Merksteijn Motorsport (NL) | Peter van Merksteijn (NL) |
| | Porsche RS Spyder | Jos Verstappen (NL) |
| | Michelin | Jeroen Bleekemolen (NL) |
|
35 | LMP2 | Saulnier Racing (F) | Pierre Ragues (F) |
| | Pescarolo Judd | Matthieu Lahaye (F) |
| | Michelin | TBA |
|
40 | LMP2 | Quifel-ASM Team (P) | Miguel Pais do Amaral (P) |
| | Lola B05-40 AER | Olivier Pla (F) |
| | Dunlop | Guy .Smith (GB) |
|
41 | LMP2 | Trading Performance (CH) | Karim A. Ojjeh (CH) |
| | Zytek 07S | Adam Sharpe (GB) |
| | Michelin | Claude-Yves Gosselin (F) |
|
44 | LMP2 | Kruse Schiller Motorsport (D) | Jean de Pourtales (F) |
| | Lola Mazda | H. Nada (J) |
| | Dunlop | TBA |
|
45 | LMP2 | Embassy Racing (GB) | Warren Hughes (GB) |
| | Embassy Zytek | Johnny Kane (GB) |
| | Michelin | Joey Foster (GB) |
|
007 | GT1 | Aston Martin Racing (GB) | Karl Wendlinger (A) |
| | Aston Martin DBR9 | Andrea Piccini ( I ) |
| | Michelin | Heinz-Harald Frentzen (D) |
|
009 | GT1 | Aston Martin Racing (GB) | David Brabham (AUS) |
| | Aston Martin DBR9 | Darren Turner (GB) |
| | Michelin | Antonio Garcia (E) |
|
50 | GT1 | Larbre Competition (F) | Christophe Bouchut (F) |
| | Saleen S7R | Patrick Bornhauser (F) |
| | Michelin | D.Smet (MC) |
|
53 | GT1 | Vitaphone Racing Team (D) | Alexandros Margaritis (D) |
| | Aston Martin DBR9 | Peter Hardman (GB) |
| | Michelin | Nick Leventis (GB) |
|
55 | GT1 | Interprogressbank Spartak (RUS) | Peter Kox (NL) |
| | Lamborghini Murcielago | Roman Rusinov (RUS) |
| | Michelin | TBA |
|
59 | GT1 | Team Modena (GB) | Jos Menten (D) |
| | Aston Martin DBR9 | Christian Fittipaldi (BR) |
| | Michelin | Terry Borcheller (USA) |
|
63 | GT1 | Corvette Racing (USA) | Jan Magnussen (DK) |
| | Corvette C6.R | Johnny O'Connell (USA) |
| | Michelin | Ron Fellows (CDN) |
|
64 | GT1 | Corvette Racing (USA) | Olivier Beretta (MC) |
| | Corvette C6.R | OliverGavin (GB) |
| | Michelin | Max Papis (I) |
|
72 | GT1 | Luc Alphand Aventures (F) | Luc Alphand (F) |
| | Corvette C6.R | Jérôme Policand (F) |
| | Michelin | Guillaume Moreau (F) |
|
73 | GT1 | Luc Alphand Aventures (F) | Patrice Goueslard (F) |
| | Corvette C6.R | Jean-Luc Blanchemain (F) |
| | Michelin | TBA |
|
76 | GT2 | Imsa Performance Matmut (F) | Raymond Narac (F) |
| | Porsche 911 GT3 RSR | Richard Lietz (A) |
| | Michelin | Patrick Long (USA) |
|
77 | GT2 | Team Felbermayr-Proton (D) | Alexander Davison (AUS) |
| | Porsche 911 GT3 RSR | Wolf Henzler (D) |
| | Michelin | Horst Felbermayr Sr. (A) |
|
78 | GT2 | AF Corse (I) | TBA |
| | Ferrari F430 GT | TBA |
| | Michelin | TBA |
|
80 | GT2 | Flying Lizard Motorsports (USA) | Jörg Bergmeister (D) |
| | Porsche 911 GT3 RSR | Johannes van Overbeek (USA) |
| | Michelin | Seth Neiman (USA) |
|
82 | GT2 | Risi Competizione (USA) | Mika Salo (FIN) |
| | Ferrari F430 GT | Jamie Melo (BRA) |
| | Michelin | Gianmaria Bruni (I) |
|
83 | GT2 | Risi Competizione (USA) | Tracy Krohn (USA) |
| | Ferrari F430 GT | Nic Jönsson (S) |
| | Michelin | Eric van de Poele (B) |
|
85 | GT2 | Spyker Squadron (NL) | Peter Dumbreck (GB) |
| | Spyker C8 Laviolette | Ralf Kelleners (D) |
| | Michelin | TBA |
|
90 | GT2 | Farnbacher Racing (D) | Lars Erik Nielsen (DK) |
| | Ferrari F430 GT | TBA |
| | | TBA |
|
94 | GT2 | Speedy Racing Team (CH) | Andrea Chiesa (CH) |
| | Spyker C8 Laviolette | Benjamin Leuenberger (CH) |
| | Michelin | Iradj Alexander-David (CH) |
|
96 | GT2 | Virgo Motorsport (GB) | Tim Sugden (GB) |
| | Ferrari F430 GT | Tim Mullen (GB) |
| | Dunlop | Robert Bell (GB) |
|
97 | GT2 | BMS Scuderia Italia (I) | Matteo Malucelli ( I ) |
| | Ferrari F430 GT | Paolo Ruberti ( I ) |
| | Pirelli | TBA |
|
99 | GT2 | JMB Racing | Alain Ferté (FR) |
| | Ferrari F430 GT | Ben Aucott (GB) |
| | Michelin | Stephane Daoudi (FR) |
|
Vejgaard
Læs alt om 24-timers løbet på Le Mans 2008. Læs mere om: Casper ElgaardJohn Elgaard NielsenBarazi-EpsilonTeam EssexLe Mans15/06/08 - Le Mans - Le Mans |