Lime Rock - kvalifikation - GT klassen |
Grand Am GT Class 25/05/08
|
|
3. plads til Jan Magnussen Når man kigger på gårsdagens kvalifikationsresultat for Grand Am GT klassen på Lime Rock banen, kan man konstatere at det i øjeblikket er en Pontiac GXP.R man skal have hvis man vil være med oppe foran, modellen besætter de fire første pladser. |
|
Kvalifikationstiderne:
|
Pl. | # | Team | Drivers | Car | Time |
|
1. | 72 | Autohaus | L.Aschenbach, T.Lewis | Pontiac GXP.R | 52.393 |
2. | 57 | Stevenson | A.Davis, R.Liddell | Pontiac GXP.R | 52.458 |
3. | 06 | Banner Racing | R.Fellows, J.Magnussen | Pontiac GXP.R | 52.641 |
|
4. | 07 | Banner Racing | K.Collins, P.Edwards | Pontiac GXP.R | 52.758 |
5. | 70 | SpeedSource | N.Ham, S.Tremblay | Mazda RX-8 | 52.904 |
6. | 21 | Matt Connolly | D.Alessi, R.Phinny | Pontiac GTO.R | 52.994 |
|
7. | 86 | Farnbacher Loles | L.Keen, E.Lux | Porsche GT3 | 53.271 |
8. | 87 | Farnbacher Loles | D.Farnbacher, D.Werner | Porsche GT3 | 53.333 |
9. | 68 | TRG | B.Sellers, RJ.Valentine, A.Lally | Porsche GT3 | 53.517 |
|
10. | 30 | Racers Edge | C.Stone, T.Constantine | Mazda RX-8 | 53.571 |
11. | 35 | Phoenix | A.Aquilante, J.Heinricy, D.Knowles | Corvette | 53.763 |
12. | 69 | SpeedSource | E.Assentato, J.Segal | Mazda RX-8 | 53.825 |
|
13. | 67 | TRG | T.George, S.Pumpelly | Porsche GT3 | 54.543 |
14. | 66 | TRG | T.Ballou, B.Miller | Porsche GT3 | 54.560 |
15. | 40 | Hyper Sport | J.Foster, T.Pappas | Mazda RX-8 | 54.619 |
|
16. | 65 | TRG/Riegel | J.Potter, C.Stanton | Porsche GT3 | 55.038 |
17. | 42 | Team Sahlen | Wi.Nonnamaker, J.Sahlen | Corvette | 55.761 |
18. | 43 | Team Sahlen | J.Nonnamaker, Wa.Nonnamaker | Corvette | 56.067 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Jan MagnussenLime Rock |
|
| |