Kampen står imellem Peugeot 908 og Audi R10, og de er begge udstyret med diesel motor, men der er ingen tvivl om at Peugeot er den hurtigste af de to for tiden, og selvom man et kort øjeblik under denne første fri træning var i tvivl om Audi havde fundet på noget nyt og genialt.
Team Peugeot Total's Peugeot 908 Hdi-FAP (Foto: Natascha Theisen)
I den første halvdel af session var Audi R10'erne hurtigst, men så satte Peugeot trumf på og satte samtlige konkurrenter til vægs. Vi endte med et gap på 2,6 sekund imellem den hurtigste Peugeot og den hurtigste Audi, så der er bestemt ikke noget tegn på at Audi har løst deres problemer med speeden på R10'eren.
LMP2 klassen blev endnu engang domineret af Van Merksteijn Motorsport og deres Porsche RS Spyder, og selvom team Essex er næst hurtigste LMP2 bil, er gap'et imellem de to på mere end 3 sekunder. Set bagud er det ikke det reelle styrkeforhold der udtrykkes her, men man kan dog godt tænke lidt.
Team Essex er næst hurtigste LMP2 bil. (Foto: Natascha Theisen)
Den anden danske bil i LMP2 klassen er indsat af Barazi Epsilon teamet. De er 3. hurtigst, og måske er teamet ved at finde den speed de har manglet i de foregående løb?
GT1 klassen blev vundet af Luc Alphand Aventures hårdt presset af Team Modena, så den klasse er fortsat hel åben.
I GT2 klassen var det Virgo Motorsport der var hurtigst med deres Ferrari F430 GT foran to Porsche 997 GT3 RSR, desværre var det ikke Lars Erik Nielsen og Allan Simonsen der var runners up denne gang.
Allan Simonsen og Lars Erik Nielsen. (Foto: Natascha Theisen)
Der køres endnu en fri træning senere på dagen
Tiderne fra 1. fri træning:
|
Pl. | N° | Team | Bil | Kl. | Tid | Gap |
|
1 | 7 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | LMP1 | 2:00.567 | |
2 | 8 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | LMP1 | 2:01.877 | 1.310 |
3 | 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | LMP1 | 2:03.197 | 2.630 |
|
4 | 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | LMP1 | 2:04.456 | 3.889 |
5 | 6 | Team Oreca Matmut | Courage-Oreca Judd | LMP1 | 2:04.584 | 4.017 |
6 | 34 | Van Merksteijn Motorsport | Porsche RS Spyder | LMP2 | 2:05.013 | 4.446 |
|
7 | 16 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | LMP1 | 2:05.309 | 4.742 |
8 | 10 | Charouz Racing System | Lola Aston Martin | LMP1 | 2:06.317 | 5.750 |
9 | 17 | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | LMP1 | 2:07.007 | 6.440 |
|
10 | 31 | Team Essex | Porsche RS Spyder | LMP2 | 2:08.658 | 8.091 |
11 | 20 | Epsilon Euskadi | Epsilon Euskadi Judd | LMP1 | 2:08.776 | 8.209 |
12 | 18 | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | LMP1 | 2:08.886 | 8.319 |
|
13 | 32 | Barazi Epsilon | Zytek 07S | LMP2 | 2:09.127 | 8.560 |
14 | 40 | Quifel ASM Team | Lola AER | LMP2 | 2:09.287 | 8.720 |
15 | 15 | Creation AIM | Creation - Aim | LMP1 | 2:09.420 | 8.853 |
|
16 | 27 | Horag Racing | Porsche RS Spyder | LMP2 | 2:09.654 | 9.087 |
17 | 25 | RML | Lola MG | LMP2 | 2:10.076 | 9.509 |
18 | 45 | Embassy Racing | WF01 Zytek | LMP2 | 2:10.102 | 9.535 |
|
19 | 46 | Embassy Racing | WF01 Zytek | LMP2 | 2:11.252 | 10.685 |
20 | 33 | Speedy Racing Team Sebah | Lola Judd | LMP2 | 2:11.928 | 11.361 |
21 | 44 | Kruse Schiller Motorsport | Lola Mazda | LMP2 | 2:12.297 | 11.730 |
|
22 | 26 | Bruichladdich Radical | Radical AER | LMP2 | 2:13.376 | 12.809 |
23 | 4 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | LMP1 | 2:13.672 | 13.105 |
24 | 41 | Trading Performance | Zytek 07S | LMP2 | 2:15.485 | 14.918 |
|
25 | 72 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | LMGT1 | 2:16.574 | 16.007 |
26 | 59 | Team Modena | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | 2:17.102 | 16.535 |
27 | 3 | Scuderia Lavaggi | Lavaggi AER | LMP1 | 2:19.307 | 18.740 |
|
28 | 55 | IPB Spartak Racing | Lamborghini Murcielago | LMGT1 | 2:19.625 | 19.058 |
29 | 35 | Saulnier Racing | Pescarolo Judd | LMP2 | 2:19.894 | 19.327 |
30 | 73 | Luc Alphand Aventures | Corvette C6.R | LMGT1 | 2:20.496 | 19.929 |
|
31 | 61 | Strakka Racing | Aston Martin DBR9 | LMGT1 | 2:21.162 | 20.595 |
32 | 96 | Virgo Motorsport | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 2:21.903 | 21.336 |
33 | 77 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:22.398 | 21.831 |
|
34 | 76 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:23.549 | 22.982 |
35 | 37 | WR / Salini | WR Zytek | LMP2 | 2:23.571 | 23.004 |
36 | 91 | Farnbacher Racing | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:23.940 | 23.373 |
|
37 | 90 | Farnbacher Racing | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 2:24.153 | 23.586 |
38 | 98 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 2:25.499 | 24.932 |
39 | 95 | James Watt Automotive | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:26.861 | 26.294 |
|
40 | 75 | Imsa Performance Matmut | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:27.275 | 26.708 |
41 | 85 | Snoras Spyker Squadron | Spyker C8 Laviolette | LMGT2 | 2:27.329 | 26.762 |
42 | 88 | Team Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 2:27.644 | 27.077 |
|
43 | 94 | Speedy Racing Team | Spyker C8 Laviolette | LMGT2 | 2:28.659 | 28.092 |
44 | 99 | JMB Racing | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 2:30.927 | 30.360 |
|
Vejgaard
Læs mere om: Spa-Francorchamps11/05/08 - Spa-Francorchamps - Le Mans Series |